

附件:2025中国食品工业重点企业500家
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 行业 |
| 1 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川 | 酒的制造 |
| 2 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州 | 酒的制造 |
| 3 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京 | 其他食品制造 |
| 4 | 牧原实业集团有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 5 | 光明食品(集团)有限公司 | 上海 | 其他食品制造 |
| 6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙 | 乳制品制造 |
| 7 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 | 屠宰及肉类加工 |
| 8 | 江西双胞胎控股有限公司 | 江西 | 屠宰及肉类加工 |
| 9 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙 | 乳制品制造 |
| 10 | 康师傅控股有限公司 | 台湾 | 方便食品制造 |
| 11 | 蓝润集团有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 12 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北 | 植物油加工 |
| 13 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 14 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 15 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北 | 谷物磨制 |
| 16 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西 | 植物油加工 |
| 17 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江 | 饮料制造 |
| 18 | 天津食品集团有限公司 | 天津 | 其他食品制造 |
| 19 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 广东 | 酒的制造 |
| 20 | 香驰控股有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 21 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西 | 酒的制造 |
| 22 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁 | 屠宰及肉类加工 |
| 23 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 北京 | 制糖业 |
| 24 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 福建 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 25 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京 | 屠宰及肉类加工 |
| 26 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 27 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川 | 酒的制造 |
| 28 | 统一企业中国控股有限公司 | 台湾 | 方便食品制造 |
| 29 | 广西农垦集团有限责任公司 | 广西 | 其他农副食品加工 |
| 30 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 | 酒的制造 |
| 31 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京 | 其他农副食品加工 |
| 32 | 九三粮油工业集团有限公司 | 黑龙江 | 植物油加工 |
| 33 | 阜丰集团有限公司 | 山东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 34 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 35 | 湖北省粮油集团有限公司 | 湖北 | 植物油加工 |
| 36 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 37 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南 | 屠宰及肉类加工 |
| 38 | 光明乳业股份有限公司 | 上海 | 乳制品制造 |
| 39 | 中国旺旺控股有限公司 | 台湾 | 方便食品制造 |
| 40 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 41 | 玉锋实业集团有限公司 | 河北 | 其他农副食品加工 |
| 42 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 43 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江 | 其他食品制造 |
| 44 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江 | 乳制品制造 |
| 45 | 中国食品有限公司 | 香港 | 其他食品制造 |
| 46 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 江苏 | 屠宰及肉类加工 |
| 47 | 四川特驱投资集团有限公司 | 四川 | 其他农副食品加工 |
| 48 | 中国优然牧业集团有限公司 | 内蒙 | 其他农副食品加工 |
| 49 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 湖北 | 调味品、发酵制品制造 |
| 50 | 青岛康大控股集团有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 51 | 得利斯集团有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 52 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建 | 屠宰及肉类加工 |
| 53 | 达利食品集团有限公司 | 福建 | 方便食品制造 |
| 54 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 55 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 广东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 56 | 中粮家佳康食品有限公司 | 北京 | 屠宰及肉类加工 |
| 57 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北 | 方便食品制造 |
| 58 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 四川 | 酒的制造 |
| 59 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 广东 | 饮料制造 |
| 60 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建 | 方便食品制造 |
| 61 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 62 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京 | 酒的制造 |
| 63 | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆 | 酒的制造 |
| 64 | 青岛九联集团股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 65 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林 | 屠宰及肉类加工 |
| 66 | 中国现代牧业控股有限公司 | 安徽 | 其他农副食品加工 |
| 67 | 石羊农业集团股份有限公司 | 陕西 | 其他农副食品加工 |
| 68 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏 | 酒的制造 |
| 69 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 70 | 海南京粮控股股份有限公司 | 海南 | 植物油加工 |
| 71 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 72 | 嘉吉粮油(南通)有限公司 | 江苏 | 植物油加工 |
| 73 | 劲牌有限公司 | 湖北 | 酒的制造 |
| 74 | 新希望乳业股份有限公司 | 四川 | 乳制品制造 |
| 75 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 76 | 煌上煌集团有限公司 | 江西 | 屠宰及肉类加工 |
| 77 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京 | 其他食品制造 |
| 78 | 浙江华统肉制食品股份有限公司 | 浙江 | 屠宰及肉类加工 |
| 79 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 陕西 | 酒的制造 |
| 80 | 无限极(中国)有限公司 | 广东 | 其他食品制造 |
| 81 | 澳优乳业股份有限公司 | 湖南 | 乳制品制造 |
| 82 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 吉林 | 其他农副食品加工 |
| 83 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 84 | 良品铺子股份有限公司 | 湖北 | 方便食品制造 |
| 85 | 大咖国际食品有限公司 | 河南 | 饮料制造 |
| 86 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 87 | 湖北省现代农业集团有限公司 | 湖北 | 其他农副食品加工 |
| 88 | 湖南新五丰股份有限公司 | 湖南 | 屠宰及肉类加工 |
| 89 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京 | 乳制品制造 |
| 90 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北 | 其他食品制造 |
| 91 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 上海 | 其他食品制造 |
| 92 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建 | 植物油加工 |
| 93 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 四川 | 饮料制造 |
| 94 | 汤臣倍健股份有限公司 | 广东 | 其他食品制造 |
| 95 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东 | 其他农副食品加工 |
| 96 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建 | 方便食品制造 |
| 97 | 三全食品股份有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 98 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海 | 调味品、发酵制品制造 |
| 99 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 山东 | 谷物磨制 |
| 100 | 绝味食品股份有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 101 | 桃李面包股份有限公司 | 辽宁 | 焙烤食品制造 |
| 102 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北 | 饮料制造 |
| 103 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 北京 | 饮料制造 |
| 104 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 105 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 黑龙江 | 谷物磨制 |
| 106 | 山东英轩实业股份有限公司 | 山东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 107 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 广东 | 屠宰及肉类加工 |
| 108 | 道道全粮油股份有限公司 | 湖南 | 植物油加工 |
| 109 | 大成食品(亚洲)控股有限公司 | 香港 | 屠宰及肉类加工 |
| 110 | 十月稻田集团股份有限公司 | 辽宁 | 谷物磨制 |
| 111 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广东 | 酒的制造 |
| 112 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 113 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 广东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 114 | 山东凤祥股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 115 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 116 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 湖南 | 其他食品制造 |
| 117 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 广东 | 其他农副食品加工 |
| 118 | 华熙生物科技股份有限公司 | 山东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 119 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北 | 酒的制造 |
| 120 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川 | 酒的制造 |
| 121 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏 | 其他食品制造 |
| 122 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽 | 调味品、发酵制品制造 |
| 123 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 124 | 山东仙坛股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 125 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 126 | 四川水井坊股份有限公司 | 四川 | 酒的制造 |
| 127 | 广州酒家集团股份有限公司 | 广东 | 其他食品制造 |
| 128 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 129 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 上海 | 乳制品制造 |
| 130 | 南顺(香港)有限公司 | 香港 | 谷物磨制 |
| 131 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 132 | 长寿花食品股份有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 133 | 山东国井控股集团有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 134 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 135 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 136 | 龙大食品集团有限公司 | 山东 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 137 | 青岛万福集团股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 138 | 金健米业股份有限公司 | 湖南 | 谷物磨制 |
| 139 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 140 | 陈克明食品股份有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 141 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 广东 | 屠宰及肉类加工 |
| 142 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 贵州 | 酒的制造 |
| 143 | 思念食品有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 144 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海 | 其他食品制造 |
| 145 | 德阳新希望六和食品有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 146 | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 广东 | 其他农副食品加工 |
| 147 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 河北 | 其他食品制造 |
| 148 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 广东 | 其他食品制造 |
| 149 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湖南 | 屠宰及肉类加工 |
| 150 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北 | 酒的制造 |
| 151 | 南京卫岗乳业有限公司 | 江苏 | 乳制品制造 |
| 152 | 香港四洲集团有限公司 | 香港 | 其他食品制造 |
| 153 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 154 | 新疆冠农股份有限公司 | 新疆 | 其他农副食品加工 |
| 155 | 立高食品股份有限公司 | 广东 | 焙烤食品制造 |
| 156 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏 | 饮料制造 |
| 157 | 北京红星股份有限公司 | 北京 | 酒的制造 |
| 158 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 159 | 佳沃食品股份有限公司 | 湖南 | 水产品加工 |
| 160 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 广东 | 水产品加工 |
| 161 | 华宝国际控股有限公司 | 香港 | 其他食品制造 |
| 162 | 上海来伊份股份有限公司 | 上海 | 方便食品制造 |
| 163 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 上海 | 方便食品制造 |
| 164 | 广西丹泉酒业有限公司 | 广西 | 酒的制造 |
| 165 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏 | 植物油加工 |
| 166 | 香飘飘食品股份有限公司 | 浙江 | 饮料制造 |
| 167 | 承德露露股份公司 | 河北 | 饮料制造 |
| 168 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 169 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | 广西 | 制糖业 |
| 170 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 福建 | 其他食品制造 |
| 171 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 上海 | 焙烤食品制造 |
| 172 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 黑龙江 | 乳制品制造 |
| 173 | 中国圣牧有机奶业有限公司 | 内蒙 | 乳制品制造 |
| 174 | 上海良友(集团)有限公司 | 上海 | 植物油加工 |
| 175 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 广西 | 水产品加工 |
| 176 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 177 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海 | 饮料制造 |
| 178 | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃 | 酒的制造 |
| 179 | 江西省粮油集团有限公司 | 江西 | 植物油加工 |
| 180 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 181 | 成都正大农牧食品有限公司 | 四川 | 其他农副食品加工 |
| 182 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 183 | 浙江华康药业股份有限公司 | 浙江 | 调味品、发酵制品制造 |
| 184 | 福建元成豆业有限公司 | 福建 | 植物油加工 |
| 185 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 新疆 | 乳制品制造 |
| 186 | 贝因美股份有限公司 | 浙江 | 乳制品制造 |
| 187 | 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 | 新疆 | 其他农副食品加工 |
| 188 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 浙江 | 焙烤食品制造 |
| 189 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津 | 其他食品制造 |
| 190 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 江西 | 其他食品制造 |
| 191 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 上海 | 调味品、发酵制品制造 |
| 192 | 莲花控股股份有限公司 | 河南 | 调味品、发酵制品制造 |
| 193 | 原生态牧业有限公司 | 黑龙江 | 其他农副食品加工 |
| 194 | 春雪食品集团股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 195 | 中储粮油脂成都有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 196 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 广西 | 谷物磨制 |
| 197 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 湖北 | 方便食品制造 |
| 198 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东 | 其他农副食品加工 |
| 199 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 山东 | 水产品加工 |
| 200 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 201 | 保龄宝生物股份有限公司 | 山东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 202 | 河南华昱食品产业有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 203 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 204 | 成都市新兴粮油有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 205 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 广东 | 屠宰及肉类加工 |
| 206 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 山东 | 屠宰及肉类加工 |
| 207 | 广东广弘控股股份有限公司 | 广东 | 方便食品制造 |
| 208 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海 | 焙烤食品制造 |
| 209 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 江苏 | 饮料制造 |
| 210 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽 | 屠宰及肉类加工 |
| 211 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏 | 植物油加工 |
| 212 | 山东西王食品有限公司 | 山东 | 植物油加工 |
| 213 | 甘源食品股份有限公司 | 江西 | 其他食品制造 |
| 214 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江 | 方便食品制造 |
| 215 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 江苏 | 植物油加工 |
| 216 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆 | 酒的制造 |
| 217 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏 | 调味品、发酵制品制造 |
| 218 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 湖北 | 酒的制造 |
| 219 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 广东 | 谷物磨制 |
| 220 | 皇氏集团股份有限公司 | 广西 | 乳制品制造 |
| 221 | 云南嘉华食品有限公司 | 云南 | 焙烤食品制造 |
| 222 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 223 | 长沙虎家食品科技有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 224 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 北京 | 饮料制造 |
| 225 | 英氏控股集团股份有限公司 | 湖南 | 其他食品制造 |
| 226 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江 | 酒的制造 |
| 227 | 山东惠发食品股份有限公司 | 山东 | 方便食品制造 |
| 228 | 古贝春集团有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 229 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京 | 植物油加工 |
| 230 | 广东百利食品股份有限公司 | 广东 | 调味品、发酵制品制造 |
| 231 | 北大荒食品集团有限公司 | 黑龙江 | 其他农副食品加工 |
| 232 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 广西 | 方便食品制造 |
| 233 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| 234 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 河南 | 调味品、发酵制品制造 |
| 235 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 山东 | 酒的制造 |
| 236 | 欢乐家食品集团股份有限公司 | 广东 | 罐头食品制造 |
| 237 | 立兴集团有限公司 | 福建 | 罐头食品制造 |
| 238 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 贵州 | 乳制品制造 |
| 239 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 云南 | 植物油加工 |
| 240 | 通威食品有限公司 | 四川 | 水产品加工 |
| 241 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 广西 | 调味品、发酵制品制造 |
| 242 | 深圳精准健康食物科技有限公司 | 广东 | 其他食品制造 |
| 243 | 青援食品有限公司 | 山东 | 焙烤食品制造 |
| 244 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广东 | 乳制品制造 |
| 245 | 四川国莎实业有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 246 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 247 | 海欣食品股份有限公司 | 福建 | 方便食品制造 |
| 248 | 好想你健康食品股份有限公司 | 河南 | 其他农副食品加工 |
| 249 | 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 | 其他食品制造 |
| 250 | 河南米多奇食品有限公司 | 河南 | 焙烤食品制造 |
| 251 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 四川 | 饮料制造 |
| 252 | 河南立达老汤食品有限公司 | 河南 | 调味品、发酵制品制造 |
| 253 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江 | 酒的制造 |
| 254 | 中粮油脂(成都)有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 255 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京 | 屠宰及肉类加工 |
| 256 | 中粮油脂(眉山)有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 257 | 獐子岛集团股份有限公司 | 辽宁 | 水产品加工 |
| 258 | 深圳市金多多食品有限公司 | 广东 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| 259 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 浙江 | 其他农副食品加工 |
| 260 | 四川新希望味业有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 261 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 广东 | 屠宰及肉类加工 |
| 262 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 河南 | 调味品、发酵制品制造 |
| 263 | 福建紫山集团股份有限公司 | 福建 | 罐头食品制造 |
| 264 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 山东 | 其他农副食品加工 |
| 265 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 广东 | 饮料制造 |
| 266 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 267 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 黑龙江 | 谷物磨制 |
| 268 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 湖北 | 饮料制造 |
| 269 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南 | 酒的制造 |
| 270 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西 | 乳制品制造 |
| 271 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 山东 | 饮料制造 |
| 272 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江 | 饮料制造 |
| 273 | 福建省力诚食品有限公司 | 福建 | 方便食品制造 |
| 274 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 河南 | 乳制品制造 |
| 275 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 四川 | 精制茶加工 |
| 276 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东 | 焙烤食品制造 |
| 277 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | 四川 | 方便食品制造 |
| 278 | 想念食品股份有限公司 | 河南 | 其他食品制造 |
| 279 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 280 | 河北邯郸丛台酒业股份有限公司 | 河北 | 酒的制造 |
| 281 | 北大荒薯业集团有限公司 | 黑龙江 | 其他农副食品加工 |
| 282 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 283 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 山东 | 其他食品制造 |
| 284 | 江西李渡酒业有限公司 | 江西 | 酒的制造 |
| 285 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川 | 植物油加工 |
| 286 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南 | 调味品、发酵制品制造 |
| 287 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | 内蒙 | 乳制品制造 |
| 288 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 | 甘肃 | 酒的制造 |
| 289 | 云南省盐业有限公司 | 云南 | 其他食品制造 |
| 290 | 四川金忠食品股份有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 291 | 江西润田实业股份有限公司 | 江西 | 饮料制造 |
| 292 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 青海 | 酒的制造 |
| 293 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 黑龙江 | 酒的制造 |
| 294 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 | 内蒙 | 制糖业 |
| 295 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南 | 方便食品制造 |
| 296 | 新疆天莱农牧集团股份有限公司 | 新疆 | 屠宰及肉类加工 |
| 297 | 吉林泉阳泉股份有限公司 | 吉林 | 饮料制造 |
| 298 | 有友食品股份有限公司 | 重庆 | 方便食品制造 |
| 299 | 九多肉多食品集团有限公司 | 河南 | 屠宰及肉类加工 |
| 300 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 山东 | 其他食品制造 |
| 301 | 吉林禹泽食品有限公司 | 吉林 | 屠宰及肉类加工 |
| 302 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 303 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 湖南 | 屠宰及肉类加工 |
| 304 | 仲景食品股份有限公司 | 河南 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 305 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 上海 | 焙烤食品制造 |
| 306 | 宏辉果蔬股份有限公司 | 广东 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 307 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 山东 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 308 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 河南 | 饮料制造 |
| 309 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 北京 | 其他食品制造 |
| 310 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 江苏 | 酒的制造 |
| 311 | 神冠控股(集团)有限公司 | 广西 | 其他农副食品加工 |
| 312 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 河南 | 植物油加工 |
| 313 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建 | 其他农副食品加工 |
| 314 | 中国雨润食品集团有限公司 | 江苏 | 屠宰及肉类加工 |
| 315 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 316 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 宁夏 | 其他农副食品加工 |
| 317 | 四川新雅轩食品有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 318 | 正大食品遂宁有限公司 | 四川 | 屠宰及肉类加工 |
| 319 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 320 | 新疆西部牧业股份有限公司 | 新疆 | 其他农副食品加工 |
| 321 | 杨掌柜食品科技(河南)有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 322 | 宜昌海通食品有限公司 | 湖北 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 323 | 湖北晨科农牧集团股份有限公司 | 湖北 | 其他农副食品加工 |
| 324 | 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 | 辽宁 | 水产品加工 |
| 325 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 江苏 | 其他农副食品加工 |
| 326 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 内蒙 | 屠宰及肉类加工 |
| 327 | 青岛开创食品有限责任公司 | 山东 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 328 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| 329 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃 | 乳制品制造 |
| 330 | 福建省盐业集团有限责任公司 | 福建 | 其他食品制造 |
| 331 | 宁波今日食品有限公司 | 浙江 | 罐头食品制造 |
| 332 | 焦作市方便面厂 | 河南 | 方便食品制造 |
| 333 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林 | 酒的制造 |
| 334 | 蜡笔小新休闲食品集团有限公司 | 福建 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| 335 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 江苏 | 酒的制造 |
| 336 | 重庆琪金食品集团有限公司 | 重庆 | 屠宰及肉类加工 |
| 337 | 四川张兵兵生物科技股份有限公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 338 | 四川省川海晨洋食品有限责任公司 | 四川 | 调味品、发酵制品制造 |
| 339 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 340 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西 | 调味品、发酵制品制造 |
| 341 | 广东官栈营养健康科技有限公司 | 广东 | 方便食品制造 |
| 342 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 山东 | 其他食品制造 |
| 343 | 山东国宏生物科技有限公司 | 山东 | 其他农副食品加工 |
| 344 | 大连瑞驰企业集团有限公司 | 辽宁 | 水产品加工 |
| 345 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建 | 焙烤食品制造 |
| 346 | 浙江荃盛食品有限公司 | 浙江 | 焙烤食品制造 |
| 347 | 河南豫道农业科技发展有限公司 | 河南 | 方便食品制造 |
| 348 | 中国万天控股有限公司 | 香港 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| 349 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽 | 酒的制造 |
| 350 | 东莞市华美食品有限公司 | 广东 | 焙烤食品制造 |
| 351 | 四川美宁食品有限公司 | 四川 | 罐头食品制造 |
| 352 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 江西 | 精制茶加工 |
| 353 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 河南 | 乳制品制造 |
| 354 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 广东 | 饮料制造 |
| 355 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西 | 乳制品制造 |
| 356 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆 | 调味品、发酵制品制造 |
| 357 | 福建闽威实业股份有限公司 | 福建 | 水产品加工 |
| 358 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 河南 | 酒的制造 |
| 359 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江 | 乳制品制造 |
