2日,山东省食品药品监督管理局在其官网发布山东省食品安全监督抽检信息通告2015年第7期(总第18期)。
据通告,山东省食品药品监督管理局近期在食品流通环节对肉及肉制品、食用油植物油、蔬菜及其制品、水产品及其制品、豆类及其制品、粮食及粮食制品、薯类及膨化食品、饮料、特殊膳食食品、水果及其制品、蜂产品、调味品、焙烤食品、茶叶及其相关制品和咖啡、酒类、炒货及坚果制品、冷冻饮品、糖果制品、蛋及蛋制品等19大类共2035批次的食品及食用农产品进行了监督抽检。其中抽检项目合格的产品2000批次,不合格产品35批次,合格率98%。
本次抽检的调味品主要包括酱油、食醋、酱等。抽检依据是《GB2760-2011食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(2015年5月24号之前生产),《GB2760-2014食品安全国家标准食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。共抽检153批次产品,其中不合格4个批次。检测出的不合格项目为苯甲酸。
| 不合格产品信息 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(年/月/日) | 不合格项目 | 检测值(标注单位) | 标准值(标注单位) | 备注 |
| 1 | 甜面酱 | 荷泽市牡丹区永昌酱菜厂 | 荷泽市牡丹区何楼办事处 | 郝凤银 | 菏泽市高新区吕陵镇吕陵村 | 425g/盒 | 永诚 | 2015-2-8 | 苯甲酸 | 1.6mg/kg | 1.0mg/kg | |
| 2 | 老抽豉油皇(酿造酱油) | 商丘市家兴调味品厂 | 商丘梁园区双八镇黄楼南1公里 | 郝凤银 | 菏泽市高新区吕陵镇吕陵村 | 1L/瓶 | 三商 | 2015-2-1 | 苯甲酸 | 2.2mg/kg | 1.0mg/kg | |
| 3 | 黄豆酱油 | 山东鄄城杨氏醋业加工处 | 山东鄄城扬氏醋业 | 菏泽市高新区吕陵镇忠波超市 | 荷泽市高新区吕陵镇贾坊集 | 800mL/瓶 | 鲁丫洋 | 2014-6-6 | 苯甲酸 | 2.0mg/kg | 1.0mg/kg | |
| 4 | 原汁酱油 | 淄博钰晨食品有限公司 | 山东淄博市临淄区敬仲镇刘家村 | 东营港经济开发区华源百货商店 | 东营市东营经济开发区 | 800mL/瓶 | 姥姥乐 | 2015-4-15 | 苯甲酸 | 1.2mg/kg | 1.0mg/kg | |







