为深入贯彻落实《质量发展纲要(2011-2020)》,根据全省产品质量监督工作会议精神,按照突出消费品质量安全监管的工作思路,在总结《河南省重点工业产品质量监督目录(2017年版)》实施经验的基础上,经向社会公开征集意见建议,综合分析监督抽查、生产许可、风险监测、消费者投诉、网路舆情等情况,省局制订了《河南省重点工业产品质量监督目录(2018年版)》(以下简称《目录》)。现印发你们,请结合本地实际,参照《目录》内容制定本辖区重点工业产品质量监督目录,切实突出工作重点,提高产品质量监督工作效能。
河南省质量技术监督局
2018年5月10日
(此件公开发布)
河南省重点工业产品质量监督目录(2018年版)
| 序号 | 管理性指标 | 社会性指标 | 消费性指标 | |||||||
| 列入生产许可证目录 | 列入强制产品认证目录 | 产业政策 | 监督抽查合格率 | 有无国家强制性要求 | 是否涉及特定消费群体和特殊要求 | |||||
| 鼓励 | 限制 | 淘汰 | ||||||||
| 1 | 日用消费品 | 蚕丝被 | 低 | 有 | 否 | |||||
| 2 | 床上用品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 3 | 絮用纤维制品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 4 | 毛巾 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 5 | 本色布 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 6 | 亚麻制品 | 有 | 否 | |||||||
| 7 | 羊绒制品 | 有 | 否 | |||||||
| 8 | 毛皮制品 | 无 | 否 | |||||||
| 9 | 毛针织品 | 有 | 否 | |||||||
| 10 | 浴衣、泳衣 | 有 | 否 | |||||||
| 11 | 衬衫 | 有 | 否 | |||||||
| 12 | 针织服装、针织品(T恤衫、针织内衣、运动服、针织泳装、袜子、裙、裙套、服饰、女式内衣) | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 13 | 机织类服装(大衣、西服、休闲服、运动服、服饰、女式内衣) | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 14 | 羽绒服 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 15 | 防晒服 | 无 | 否 | |||||||
| 16 | 胶鞋 | 有 | 否 | |||||||
| 17 | 旅游鞋 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 18 | 皮鞋 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 19 | 拖鞋 | 有 | 否 | |||||||
| 20 | 旅行箱包(包括背提包) | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 21 | 电表箱 | 无 | 否 | |||||||
| 22 | 瓦楞纸箱 | 无 | 否 | |||||||
| 23 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 24 | 湿巾 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 25 | 卫生巾、卫生护垫 | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 26 | 家用卫生杀虫用品(杀虫剂、蚊香、驱蚊片) | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 27 | 家用清洁剂 | 有 | 否 | |||||||
| 28 | 合成洗衣粉、洗涤剂 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 29 | 仿真饰品 | 中 | 无 | 是 | ||||||
| 30 | 眼镜(光学眼镜片毛坯、老视镜、护目镜、太阳镜、眼镜镜片、眼镜架) | √ | 中 | 有 | 是 | |||||
| 31 | 日用陶瓷 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 32 | 贵金属首饰及制品 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 33 | 洗手液 | 有 | 否 | |||||||
| 34 | 皂类 | 有 | 否 | |||||||
| 35 | 塑料购物袋 | 有 | 否 | |||||||
| 36 | 烟花爆竹 | 无 | 是 | |||||||
| 37 | 金属家具(包括钢家具、沙发、办公椅等) | 无 | 否 | |||||||
| 38 | 木制家具(沙发、办公椅等) | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 39 | 软体家具(包括弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、沙发、办公椅等) | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 40 | 学生书包 | 有 | 是 | |||||||
| 41 | 学生用品(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮擦、涂改制品、书写笔、记号笔、指画颜料、橡皮泥、胶粘剂、绘图用尺、手工剪刀、卷笔刀、文具盒、笔袋) | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 42 | 中小学生作业本 | 有 | 是 | |||||||
| 43 | 无碳复写纸 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 44 | 中小学教科书 | 高 | 无 | 是 | ||||||
| 45 | 装潢印刷品 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 46 | 摩托车乘员头盔 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 47 | 助力车(电动自行车) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 48 | 电动三轮车 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 49 | 塑胶跑道、塑料草坪 | 有 | 否 | |||||||
| 50 | 纸尿裤(片、垫) | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 51 | 童车 | √ | 中 | 有 | 是 | |||||
| 52 | 充气游乐设施 | 中 | 无 | 是 | ||||||
| 53 | 儿童玩具(塑胶玩具、毛绒玩具、木制玩具、纸及纸板玩具、口动玩具、金属玩具、视频玩具、弹射玩具、娃娃玩具、电动玩具、声光玩具、儿童滑板车、儿童跳跳杆、儿童游泳圈) | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 54 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 55 | 儿童家具 | 低 | 有 | 是 | ||||||
| 56 | 儿童洗护用品 | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 57 | 儿童服装(含婴幼儿服装、鞋、帽) | 中 | 有 | 是 | ||||||
| 58 | 空调器 | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | |||
| 59 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 60 | 家用电动洗衣机 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 61 | 电热毯 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 62 | 电热水器(储水式) | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
| 63 | 电热水器(快热式) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 64 | 皮肤和毛发护理器具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 65 | 发制品 | 中 | 无 | 是 | ||||||
| 66 | 家用太阳能热水系统 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 67 | 干电池 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 68 | 铅酸蓄电池 | √ | √ | 高 | 无 | 否 | ||||
| 69 | 普通照明用自镇流荧光灯 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
| 70 | LED(发光二极管)灯 | √(部分) | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 71 | 固定式灯具 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 72 | 可移式灯具 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 73 | 护眼灯 | 无 | 是 | |||||||
| 74 | 道路灯具 | 有 | 否 | |||||||
| 75 | 燃气灶具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 76 | 燃气热水器 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 77 | 模式燃气具 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 78 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 79 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关、器具开关) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 80 | 插头插座(家用、工业用和类似用途) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 81 | 防盗安全门 | 有 | 否 | |||||||
| 82 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯(PE)管材 | 高 | 有 | 否 | |||||
| 83 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 84 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 85 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | 有 | 否 | |||||||
| 86 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | 有 | 否 | |||||||
| 87 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | 有 | 否 | |||||||
| 88 | 建筑外窗 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 89 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 90 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 91 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 92 | 超高分子量聚乙烯板材 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 93 | 混凝土模板用胶合板 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 94 | 中密度纤维板 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 95 | 铝塑复合板 | 有 | 否 | |||||||
| 96 | 新型节能环保墙体材料 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
| 97 | 耐火材料(煤炭转) | √ | 有 | 否 | ||||||
| 98 | 保温材料 | 有 | 否 | |||||||
| 99 | 耐火材料 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 100 | 浴室柜 | 无 | 否 | |||||||
| 101 | 水泥 | √ | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | ||
| 102 | 硅酸盐水泥熟料 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 103 | 输水管 | √ | √ | 有 | 是 | |||||
| 104 | 石材 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 105 | 建筑防水卷材 | √ | √ | √ | 中 | 有 | 否 | |||
| 106 | 建筑用绝缘电工套管 | 有 | 否 | |||||||
| 107 | 铝合金建筑型材 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 108 | 钢质门 | 有 | 否 | |||||||
| 109 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | √ | √ | √ | 高 | 无 | 否 | |||
| 110 | 热轧带肋光圆 | √ | √ | √ | 无 | 否 | ||||
| 111 | 冷轧带肋钢筋 | √ | √ | 中 | 无 | 否 | ||||
| 112 | 预应力混凝土用钢材 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 113 | 轴承钢材 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 114 | 木质吸音板和外墙保温材料 | 无 | 否 | |||||||
| 115 | 地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂) | 低 | 有 | 否 | ||||||
| 116 | 沙发 | 有 | 否 | |||||||
| 117 | 办公椅 | 有 | 否 | |||||||
| 118 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | √ | √ | 高 | 无 | 否 | ||||
| 119 | 木质地板(实木复合地板) | 有 | 否 | |||||||
| 120 | 浸渍纸层压木质地板 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 121 | 建筑用密封胶 | 有 | 否 | |||||||
| 122 | 溶剂型木器涂料 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 123 | 内墙涂料、外墙涂料 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 124 | 建筑内外墙腻子 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 125 | 建筑隔墙用轻质条板 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 126 | 建筑金属面绝热夹芯板 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 127 | 水泥包装袋 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 128 | 油漆 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 129 | 住宅厨房、卫生间排气道 | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 130 | 防水涂料 | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 131 | 卫生洁具(陶瓷座便器等) | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 132 | 卫生陶瓷(洗面器) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 133 | 陶瓷砖 | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | |||
| 134 | 民用阀门、水嘴 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 135 | 锁具 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 136 | 工业生产资料 | 动力用煤、冶炼用煤、气化用煤 | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 137 | 商品煤 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 138 | 民用洁净型煤 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
| 139 | 柴油 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 140 | 变性燃料乙醇 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 141 | 车用乙醇汽油 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 142 | 车用乙醇汽油调合组分油 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 143 | 石油焦 | 有 | 否 | |||||||
| 144 | 危险化学品有机类 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 145 | 溶解乙炔 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 146 | 氯碱 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 147 | 粗苯 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 148 | 工业甲醇 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 149 | 危险化学品工业气体 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 150 | 危险化学品无机类 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 151 | 硫酸 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 152 | 压缩、液化气体 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
| 153 | 碳化钙(电石) | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 154 | 染料中间体 | √ | √ | √ | √ | 无 | 否 | |||
| 155 | 工业硝酸 | √ | √ | 无 | 否 | |||||
| 156 | 液体无水氨 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 157 | 化学试剂 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 158 | 危险化学品涂料 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 159 | 危险化学品石油 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
| 160 | 危险化学品胶粘剂 | 无 | 否 | |||||||
| 161 | 危险化学品包装物、容器 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 162 | 危险化学品灌体 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 163 | 防伪材料 | √ | 无 | 是 | ||||||
| 164 | 防伪票证 | √ | 无 | 是 | ||||||
| 165 | 防伪标识 | √ | 无 | 是 | ||||||
| 166 | 橡胶软管和软管组合件 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 167 | 汽车V带 | 有 | 否 | |||||||
| 168 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 169 | 摩擦材料 | √ | √ | 有 | 否 | |||||
| 170 | 非金属密封制品(板) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 171 | 镁合金热挤压型材 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 172 | 镁合金圆铸锭 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 173 | 镁合金板材 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 174 | 镁合金牺牲阳极 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 175 | 商品条码 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 176 | 预应力用液压千斤顶 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 177 | 特种劳动防护服(静电服、阻燃服) | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 178 | 防护鞋(保护足趾安全鞋(靴)、电绝缘鞋(靴)等) | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 179 | 环形混凝土电杆 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 180 | 机械密封 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 181 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 有 | 否 | |||||||
| 182 | 有机热载体 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 183 | 钢丝绳 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 184 | 采暖散热器 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 185 | 预应力混凝土枕 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 186 | 预应力混凝土铁路桥筒支梁 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 187 | 水工金属结构 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 188 | 输电线路铁塔 | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 189 | 电力变压器 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
| 190 | 钢铁 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 191 | 平板玻璃 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 192 | 高强轻合金 | 无 | 否 | |||||||
| 193 | 铝箔 | 无 | 否 | |||||||
| 194 | 铝合金锭 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 195 | 膨胀珍珠岩 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 196 | 膨胀珍珠岩绝热制品 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 197 | 超硬磨料及制品 | 无 | 否 | |||||||
| 198 | 电力线载波通讯产品 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 199 | 电力线阻波器 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 200 | 内燃机 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 201 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 202 | 空气压缩机 | √ | √ | 中 | 无 | 否 | ||||
| 203 | 轻小型起重运输设备 | √ | √ | 无 | 否 | |||||
| 204 | 调度绞车 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 205 | 建筑卷扬机 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 206 | 带式输送机 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 207 | 破碎机 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 208 | 粮油食品机械 | 无 | 否 | |||||||
| 209 | 制冷设备 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 210 | 轴承 | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 211 | 工业阀门 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 212 | 砂轮 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 213 | 振动筛 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 214 | 抽油泵 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 215 | 专井悬吊工具 | 无 | 否 | |||||||
| 216 | 小功率电动机 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 217 | 永磁直流电动机 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 218 | 三相异步电动机 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 219 | 开关电源 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 220 | 防爆电气 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
| 221 | 消防水带 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 222 | 防火门 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 223 | 干粉灭火器(手提式) | √ | 有 | 否 | ||||||
| 224 | 消防应急照明产品 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 225 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
| 226 | 小型断路器 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
| 227 | 塑料外壳式断路器 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
| 228 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电接触器、电动机启动器) | √ | 有 | 否 | ||||||
| 229 | 漏电保护器 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 230 | 低压成套开关设备 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 231 | 小型熔断器的管状熔断体 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 232 | 矿用箱套软电缆 | √ | 无 | 否 | ||||||
| 233 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | √ | √ | 无 | 是 | |||||
| 234 | 电线电缆 | √ | √ | √ | 中 | 有 | 是 | |||
| 235 | 额定电压450/750KV及以下橡皮绝缘电线电缆 | √ | 高 | 无 | 是 | |||||
| 236 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | √ | 高 | 无 | 是 | |||||
| 237 | 电线组件 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 238 | 防盗报警控制器 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 239 | 矿用传感器 | (矿用传感器范围较广,其中光电传感器、张力传感器部分产品属于生产许可证产品) | 中 | 有 | 是 | |||||
| 240 | 点型感烟火灾探测器 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 241 | 汽车防盗报警系统 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 242 | 口罩 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 243 | 水洗羽绒 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 244 | 纱线 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 245 | 安全帽 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 246 | 安全网 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
| 247 | 安全带 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 248 | 特种劳动防护用品 | √ | 有 | 是 | ||||||
| 249 | 机动车制动液 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 250 | 机动车发动机冷却液 | 有 | 否 | |||||||
| 251 | 车用防冻液 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 252 | 汽车制动软管总成(液压、气压、真空) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 253 | 汽车轮胎 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 254 | 摩托车轮胎 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 255 | 汽车用制动器衬片 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 256 | 差速器壳 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 257 | 减速器壳 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 258 | 轮毂 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 259 | 车用电线束插接器 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 260 | 电动汽车充电桩(机) | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 261 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 262 | 车膜 | 无 | 否 | |||||||
| 263 | 尿素水溶液 | 低 | 无 | 否 | ||||||
| 264 | 液化石油气 | 低 | 有 | 否 | ||||||
| 265 | 车用压缩天然气 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 266 | 车用润滑油 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 267 | 工业润滑油 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 268 | 润滑脂 | 中 | 无 | 否 | ||||||
| 269 | 煤焦油 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 270 | 粉煤灰 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 271 | 水表 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 272 | 压力表 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 273 | 加油机 | 有 | 否 | |||||||
| 274 | 煤气表 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 275 | 热能表 | 有 | 否 | |||||||
| 276 | 电能表 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 277 | 甲烷测定器(便携式载体催化甲烷检测报警仪) | 有 | 否 | |||||||
| 278 | 可燃气体检测报警器 | 中 | 有 | 否 | ||||||
| 279 | 有毒有害气体分析仪 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 280 | 互感器 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 281 | 农业生产资料 | 复混肥料 | √ | 高 | 有 | 是 | ||||
| 282 | 磷肥 | √ | 高 | 有 | 是 | |||||
| 283 | 氮肥 | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 284 | 钾肥 | 高 | 有 | 是 | ||||||
| 285 | 滴灌带 | 低 | 无 | 是 | ||||||
| 286 | 联合收割机械 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 287 | 拖拉机 | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 288 | 通用小型汽油机 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
| 289 | 潜水电泵 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
| 290 | 铡草机(含青饲料切碎机) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 291 | 机动脱粒机 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 292 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | √ | √ | 高 | 有 | 否 | ||||
| 293 | 农用薄膜 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 294 | 食品相关产品 | 非复合膜袋 | √ | 有 | 否 | |||||
| 295 | 复合膜袋 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 296 | 片材 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 297 | 编织袋 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 298 | 容器 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 299 | 食品用纸包装 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 300 | 食品用纸容器 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 301 | 食品用一次性餐饮具(纸杯、纸碗、餐盒、塑杯) | 高 | 无 | 否 | ||||||
| 302 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 303 | 食品工业用(含复合主剂)洗涤剂 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 304 | 不锈钢压力锅 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 305 | 铝压力锅 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
| 306 | 商用箱式电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 307 | 商用旋转电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 308 | 商用热风电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 309 | 商用烧烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 310 | 商用电炸炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 311 | 商用电热铛 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 312 | 商用电平锅 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 313 | 商用电炉灶 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 314 | 商用电蒸锅 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 315 | 商用电煮锅 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 316 | 商用电开水器 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 317 | 工业电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
| 318 | 食品用陶瓷制品 | 有 | 否 | |||||||
| 319 | 食品接触用金属材料及制品 | 有 | 否 | |||||||
| 320 | 食品接触用塑料材料及制品 | 有 | 否 | |||||||
| 321 | 食品接触用玻璃材料及制品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
| 备注: 一、产品范围 本《目录》所指的重点工业产品,是基于产品质量监督工作实际,以实施工业产品生产许可证、强制性产品认证管理的产品为重点,突出日用消费品。 二、产品分类 本《目录》中所列产品分类源引GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品》,同时结合产品质量监督实际,综合参考了《统计上使用的产品分类目录》。 三、评价指标 本《目录》中所列产品包括三个方面指标:(1)影响依法履职的管理性指标,包括产品纳入许可准入管理、涉国家产业政策等;(2)影响公共安全的社会性指标,指产品近年来监督抽查合格率;(3)影响人身健康安全的消费性指标,包括产品有无国家强制性要求、是否涉及特定人群消费和特殊要求等。 四、动态调整目录 《目录》实行动态管理,适时调整公布。根据不同时期的形势和任务要求,对重点监督产品及有关评价项目实行动态管理,一般在每年一季度调整公布。 |
||||||||||

