2016年3月18日,台湾地区“卫生福利部”发布部授食字第1051300758号令,修正“禽畜产品中残留农药限量标准”,增订3种农药在蜂产品的残留容许量。另,“禽畜产品中残留农药限量标准”因纳入蜂产品的规定,故更名为“动物产品中农药残留容许量标准”。其修正要点如下:
1. 修正本标准名称为“动物产品中农药残留容许量标准”,以符合管理的范畴。(修正名称)
2. 配合食品卫生管理法文字修正,修正本条授权依据与相关文字:修正“食品卫生管理法”为“食品安全卫生管理法”及修正“残留限量”为“残留容许量”。(修正名称、修正条文第一条、第三条及其附表)
3. 修正表格域名“禽畜种类”为“动物种类”。(修正条文第三条附表)
4. 增订“贝芬替”在蜂蜜的残留容许量。(修正条文第三条附表)
5. 增订“福化利”在蜂蜜、蜂王浆的残留容许量。(修正条文第三条附表)
6. 增修订“依普同”在蜂蜜的残留容许量。(修正条文第三条附表)
标准全文如下:
第 一 条 本标准依食品安全卫生管理法第十五条第二项规定订定。
第 二 条 本标准残留农药的计算,包括农药本身及其有毒代谢产物,且均以市售型态的重量为计算基准。
第 三 条 动物产品中的农药残留量应符合下列规定,本表中未列者,不得检出:
|
国际普通名称
|
普通名称
|
残留部位
|
动物种类
|
残留容许量(ppm)
|
备注
|
| 2,4-D | 二.四地 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 乳制品 | 0.05 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Acephate | 殴杀松 | 肌肉 | 牛、猪、禽 | 0.1 | |
| 脂肪 | 0.1 | ||||
| 乳 | 0.1 | ||||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Aldicarb | 得灭克 | 肌肉 | 畜 | 0.01 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| Aldrin &Dieldrin | 阿特灵及地特灵 | 肌肉 | 畜 | 0.2(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.006 | F | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Amitraz | 三亚螨 | 肌肉 | 牛、猪 | 0.05 | |
| 内脏 | 0.2 | ||||
| 肌肉 | 绵羊 | 0.1 | |||
| 内脏 | 0.2 | ||||
| 乳 | 0.01 | ||||
| Azocyclotin | 亚环锡 | 肌肉 | 畜 | 0.2 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 乳制品 | 0.05 | ||||
| Bendiocarb | 免敌克 | 肌肉、内脏(肾除外)、脂肪 | 牛 | 0.05 | |
| 肾 | 0.2 | ||||
| 乳 | 0.05 | ||||
| 肌肉、内脏、脂肪 | 禽 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Carbaryl | 加保利 | 肌肉 | 牛、山羊、绵羊 | 0.2 | |
| 乳、乳制品 | 0.1 | ||||
| 肌肉 | 禽 | 0.5 | |||
| 皮 | 5 | ||||
| 蛋 | 0.5 | ||||
| Carbendazim | 贝芬替 | 肌肉 | 牛、绵羊、禽 | 0.1 | |
| 乳 | 0.1 | ||||
| 脂肪 | 鸡 | 0.1 | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| 蜂蜜 | 蜜蜂 | 0.05 | |||
| Carbofuran | 加保扶 | 肌肉、内脏、脂肪 | 牛、猪、马、山羊、绵羊 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| Chinomethionat | 螨离丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| Chlordane | 克氯丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.002 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.5(脂肪基准) | |||
| 蛋 | 0.02 | ||||
| Chlorfenvinphos | 克芬松 | 肌肉 | 畜 | 0.2(脂肪基准) | |
| 乳 | 牛、山羊、绵羊 | 0.008 | F | ||
| Chlormequat | 克灭刈 | 乳 | 牛、山羊、绵羊 | 0.1 | |
| 乳制品 | 0.1 | ||||
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 肌肉 | 牛 | 2(脂肪基准) | |
| 肌肉 | 绵羊 | 0.2(脂肪基准) | |||
| 乳 | 0.01 | F | |||
| 肌肉 | 鸡 | 0.1(脂肪基准) | |||
| 肌肉 | 火鸡 | 0.2(脂肪基准) | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 肌肉、内脏、脂肪 | 牛、鸡 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | F | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Clofentezine | 克芬螨 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | |
| 内脏 | 0.1 | ||||
| 乳 | 0.01 | ||||
| 肌肉、内脏 | 禽 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Cyhexatin | 锡螨丹 | 肌肉 | 畜 | 0.2 | |
| 乳、乳制品 | 0.05 | ||||
| Cypermethrin | 赛灭宁 | 肌肉 | 畜 | 0.2(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.05 | ||||
| 乳 | 0.05 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Cyromazine | 赛灭净 | 肌肉 | 绵羊、禽 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| 蛋 | 0.2 | ||||
| DDT | 滴滴涕 | 肌肉 | 畜 | 5(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.05 | F | |||
| 蛋 | 0.5 | ||||
| Deltamethrin | 第灭宁 | 肌肉 | 畜 | 0.5(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.05 | ||||
| 乳 | 0.02 | F | |||
| 肌肉、内脏 | 禽 | 0.01 | |||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Diazinon | 大利松 | 肌肉 | 牛、猪、绵羊 | 0.7(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.02 | F | |||
| Dichlorvos | 二氯松 | 肌肉 | 牛、猪、山羊、绵羊、禽 | 0.05 | |
| 乳 | 0.02 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Diflubenzuron | 二福隆 | 肌肉、内脏 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 肌肉 | 禽 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Dimethipin | 获萎得 | 肌肉、内脏 | 畜、禽 | 0.02 | |
| 乳 | 0.02 | ||||
| 蛋 | 0.02 | ||||
| Diquat | 大刈特 | 肌肉、内脏 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Edifenphos | 护粒松 | 肌肉、内脏 | 牛、禽 | 0.02 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Endosulfan | 安杀番 | 肌肉 | 畜 | 0.1(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.004 | F | |||
| Endrin | 安特灵 | 肌肉 | 畜 | 0.1(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.0008 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 1(脂肪基准) | |||
| 蛋 | 0.2 | ||||
| Ethion | 爱杀松 | 肌肉 | 牛 | 2.5(脂肪基准) | |
| 内脏 | 1 | ||||
| 肌肉 | 猪、马、山羊、绵羊、禽 | 0.2(脂肪基准) | |||
| 内脏 | 0.2 | ||||
| 乳 | 0.02 | F | |||
| 蛋 | 0.2 | ||||
| Etrimfos | 益多松 | 肌肉、内脏 | 牛 | 0.01 | |
| 乳 | 0.01 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.02 | |||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Fenbutatin Oxide | 芬布赐 | 肌肉 | 牛、猪、马、山羊、绵羊 | 0.02 | |
| 肾、肝 | 0.2 | ||||
| 乳 | 0.02 | ||||
| Fenitrothion | 扑灭松 | 肌肉 | 畜 | 0.05(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.002 | F | |||
| Fensulfothion | 繁福松 | 肌肉 | 牛、山羊、绵羊 | 0.02(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.02 | ||||
| Fenthion | 芬杀松 | 肌肉 | 畜 | 2(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.05 | F | |||
| Fenvalerate | 芬化利 | 肌肉 | 畜 | 1(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.02 | ||||
| 乳 | 0.1 | F | |||
| Flusilazole | 护硅得 | 肌肉、脂肪 | 牛 | 0.01 | |
| 内脏 | 0.02 | ||||
| 乳 | 0.01 | ||||
| 肌肉、内脏 | 鸡 | 0.01 | |||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Fluvalinate | 福化利 | 蜂蜜、蜂王浆 | 蜜蜂 | 0.05 | |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 肌肉 | 牛、猪、禽 | 0.1 | |
| 内脏 | 牛 | 2 | |||
| 乳 | 0.1 | ||||
| 内脏 | 猪 | 1 | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Heptachlor | 飞布达 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.2(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.006 | F | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Isofenphos | 亚芬松 | 肌肉 | 畜 | 0.02(脂肪基准) | |
| 内脏、脂肪(乳脂除外) | 畜 | 0.02 | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.02(脂肪基准) | |||
| 内脏、脂肪 | 0.02 | ||||
| 乳 | 0.01 | F | |||
| Iprodione | 依普同 | 蜂蜜 | 蜜蜂 | 0.05 | |
| Lindane | 灵丹 | 肌肉 | 牛、猪、绵羊 | 2(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.01 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.7(脂肪基准) | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Mecarbam | 灭加松 | 肌肉、内脏 | 牛 | 0.01 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| Methacrifos | 灭克松 | 乳 | 0.01 | F | |
| 肌肉 | 禽 | 0.01(脂肪基准) | |||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Methamidophos | 达马松 | 肌肉 | 牛、山羊、绵羊 | 0.01 | |
| 脂肪 | 0.01 | ||||
| 乳 | 0.01 | ||||
| Methidathion | 灭大松 | 肌肉、内脏、脂肪 | 牛、猪、禽 | 0.02 | |
| 肌肉、脂肪 | 绵羊 | 0.02 | |||
| 内脏 | 0.002 | ||||
| 蛋 | 0.02 | ||||
| 乳 | 0.0008 | ||||
| Methiocarb | 灭赐克 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Methomyl | 纳乃得 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | |
| 乳 | 0.02 | ||||
| Methoprene | 美赐平 | 肌肉 | 畜 | 0.2(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.1 | ||||
| 乳 | 牛 | 0.05 | F | ||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Monocrotophos | 亚素灵 | 肌肉、内脏 | 牛、猪、山羊、绵羊、禽 | 0.02 | |
| 乳 | 0.002 | ||||
| 乳制品 | 0.02 | ||||
| 蛋 | 0.02 | ||||
| Paraquat | 巴拉刈 | 肌肉 | 牛、猪、绵羊 | 0.05 | |
| 肾 | 0.5 | ||||
| 内脏(肾除外) | 0.05 | ||||
| 乳 | 0.01 | ||||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Permethrin | 百灭宁 | 肌肉 | 畜 | 1(脂肪基准) | |
| 内脏 | 0.1 | ||||
| 乳 | 0.1 | F | |||
| 肌肉 | 禽 | 0.1 | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Phenthoate | 赛达松 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | F | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Phorate | 福瑞松 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Phosalone | 裕必松 | 肌肉 | 绵羊 | 0.05 | |
| 脂肪 | 0.5 | ||||
| Phosmet | 益灭松 | 肌肉 | 牛 | 1(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.02 | F | |||
| Phoxim | 巴赛松 | 肌肉 | 牛 | 0.2(脂肪基准) | |
| 肌肉 | 绵羊 | 0.5(脂肪基准) | |||
| 乳 | 0.05 | F | |||
| Pirimicarb | 比加普 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Pirimiphos-methyl | 亚特松 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | F | |||
| 鱼干 | 8 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Prochloraz | 扑克拉 | 肌肉 | 牛 | 0.1 | |
| 内脏 | 5 | ||||
| 脂肪 | 0.5 | ||||
| 乳 | 0.1 | ||||
| Propargite | 殴螨多 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1(脂肪基准) | |
| 乳 | 0.1 | F | |||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Propiconazole | 普克利 | 肌肉、内脏 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.01 | ||||
| 肌肉 | 禽 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Propoxur | 安丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| Pyrethrins | 除虫菊精 | 鱼干 | 3 | ||
| Spinosad | 赐诺杀 | 肌肉、肝 | 牛 | 2 | |
| 脂肪 | 3 | ||||
| 肾、乳 | 1 | ||||
| 乳脂 | 5 | ||||
| 肌肉 | 猪、其他哺乳动物(海洋性哺乳动物除外) | 1 | |||
| 脂肪 | 2 | ||||
| 其他可食部位 | 0.5 | ||||
| 肌肉 | 禽 | 0.02 | |||
| 脂肪 | 0.4 | ||||
| 其他可食部位 | 0.05 | ||||
| 蛋 | 0.05 | ||||
| Terbufos | 托福松 | 肌肉、内脏 | 牛、鸡 | 0.05 | |
| 乳 | 牛 | 0.01 | |||
| 蛋 | 0.01 | ||||
| Thiabendazole | 腐绝 | 肌肉、内脏 | 牛、猪、马、山羊、绵羊 | 0.1 | |
| 乳 | 0.1 | ||||
| Thiophanate-methyl | 甲基多保净 | 肌肉 | 鸡 | 0.1 | |
| Triadimefon | 三泰芬 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 | |
| 乳 | 0.1 | ||||
| 蛋 | 0.1 | ||||
| Trichlorfon | 三氯松 | 肌肉、内脏、脂肪 | 牛、猪 | 0.1 | |
| 肌肉 | 绵羊 | 0.1 | |||
| 乳 | 0.05 | ||||
| Vinclozolin | 免克宁 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | |
| 乳 | 0.05 | ||||
| 肌肉 | 鸡 | 0.05 | |||
| 蛋 | 0.05 | ||||
|
注一、 本表所称内脏,系指其可食部分。
注二、本表中加注「F」之乳中残留农药容许量标准,其在乳制品中之容许量应依下列方式计算:
1.乳制品脂肪含量小于2%者,其残留农药容许量标准为原订乳中残留容许量数值之半。
2.乳制品脂肪含量等于或大于2%者,应以脂肪基准计算,其残留农药容许量标准为原订乳中残留容许量数值之二十五倍。
|
|||||
第 四 条 本标准自发布日施行。







