16日,山东省食品药品监督管理局在其官网发布山东省食品安全监督抽检信息通告2015年第8期(总第19期)。
据通告,山东省食品药品监督管理局于5月-7月在食品生产环节对食用植物油、酒类、调味品、糖果、茶叶、炒货食品及坚果制品、饼干、糕点、食糖、水产制品、蜂蜜、特殊膳食食品、肉制品、瓶(桶)装饮用水等14大类共1740批次的食品进行了监督抽检。其中抽检项目合格的产品1698批次,不合格产品42批次,合格率97.59%。
本次抽检的酒类主要包括白酒、啤酒、葡萄酒及果酒等。抽检依据是GB 2757 食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒、GB 4927 啤酒、GB 15037 葡萄酒、GB 2760 食品安全国家标准食品添加剂使用标准、GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括:1.白酒:甲醇、糖精钠、酒精度、总酸、总酯、乙酸乙酯、己酸乙酯、固形物、氰化物、甜蜜素、安赛蜜;2.啤酒:甲醛、铅、酒精度、原麦汁浓度、总酸、二氧化碳、双乙酰、蔗糖转化酶活性;3.葡萄酒及果酒:甲醇、铅、酒精度、干浸出物、苯甲酸/苯甲酸钠、山梨酸/山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、苋菜红、胭脂红、二氧化硫。共抽检331批次,不合格6批次,不合格率1.81%。
不合格样品所涉及的企业、产品和不合格指标为:标称青岛华裕庄园葡萄酒有限公司生产的赤霞珠干红葡萄酒、标称烟台龙驿庄园葡萄酒有限公司生产的蛇龙珠干红(葡萄酒)、标称烟台蒙巴顿葡萄酒有限公司生产的赤霞珠干红葡萄酒,共3批次样品均为酒精度不合格。
标称烟台张孚酿酒有限公司生产的张孚干红葡萄酒、标称菏泽中粮长城葡萄酿酒有限公司生产的红色经典干红葡萄酒,共2批次样品均为干浸出物不合格。
标称烟台市醴隆酒厂生产的烟台白亁中总酸不合格。
| 酒类不合格产品信息 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值(标注单位) | 标准值(标注单位) | 备注 |
| 1 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 青岛华裕庄园葡萄酒有限公司 | 青岛即墨市普东张戈庄华裕庄园(马山风景区北侧) | 青岛华裕庄园葡萄酒有限公司 | 青岛即墨市普东张戈庄华裕庄园(马山风景区北侧) | 华裕 | 750ml/瓶 | 2015.03.13 | 酒精度 | 12.9% | 11.5±1.0% | / |
| 2 | 蛇龙珠干红(葡萄酒) | 烟台龙驿庄园葡萄酒有限公司 | 龙口市黄山馆镇臧格庄村 | 烟台龙驿庄园葡萄酒有限公司 | 龙口市黄山馆镇臧格庄村 | 华澜堡 | 750mL/瓶 | 2012.12.19 | 酒精度 | 14.3% | 12.0±1.0% | / |
| 3 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 烟台蒙巴顿葡萄酒有限公司 | 蓬莱市大辛店镇三十里堡 | 烟台蒙巴顿葡萄酒有限公司 | 蓬莱市大辛店镇三十里堡 | / | 750ml/瓶 | 2015.05.22 | 酒精度 | 13.5% | 12.0±1.0% | / |
| 4 | 张孚干红葡萄酒 | 烟台张孚酿酒有限公司 | 海阳里店工业园 | 烟台张孚酿酒有限公司 | 海阳里店工业园 | 张孚 | 750mL/瓶 | 2015.01.21 | 干浸出物 | 15.9g/L | ≥18.0g/L | / |
| 5 | 烟台白亁 | 烟台市醴隆酒厂 | 烟台海阳方圆街道生产工业园 | 烟台市醴隆酒厂 | 烟台海阳方圆街道生产工业园 | 醴隆 | 460mL/瓶 | 2015.05.18 | 总酸 | 0.03g/L | ≥0.10g/L | / |
| 6 | 红色经典干红葡萄酒 | 菏泽中粮长城葡萄酿酒有限公司 | 曹县韶山路中段111号 | 菏泽中粮长城葡萄酿酒有限公司 | 曹县韶山路中段111号 | 紫邑 | 750ml/瓶 | 2015.04.24 | 干浸出物 | 14.8g/L | ≥18.0g/L | / |







