| 批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一) | ||||||||||||||||
| 填报单位: 商丘市工商局 上报日期:2014年12 月 30 日 | ||||||||||||||||
| 抽检人(县/区局) | 被抽检人 | 抽样日期(月/日) | 样品名称(全称及规格) | 标称生产企业名称 | 生产日期或生产批号 | 产品注册情况 | 检验结果 | 不合格后处理情况 | ||||||||
| 是否在质检总局目录 | 生产许可证编号 | A-三聚氰胺 | B-蛋白质 | 脂肪 | A项 | B-C项 | ||||||||||
| 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 上报省局 | 报同级食安委 | 按一般不合格处理 | ||||||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) | 北京三元食品股份有限公司 | 2014.03.01 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.82 | 0.7-1.4 | 1.05 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) | 北京三元食品股份有限公司 | 2014.01.01 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.83 | 0.7-1.4 | 1.05 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 聪尔壮幼儿配方奶粉(400克) | 上海晨冠乳业有限公司 | 2014.05.05 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.88 | 0.7-1.4 | 0.951 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 明一较大婴儿配方奶粉(400克) | 明一国际营养品集团有限公司 | 2013.11.14 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.8 | 0.7-1.4 | 1.16 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 智蓓幼儿配方奶粉(400克) | 圣元营养食品有限公司 | 2014.08.13 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.8 | 0.7-1.4 | 0.968 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 金领冠婴儿配方奶粉(400克) | 伊利乳业有限公司 | 2014.07.13 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 1.28 | 0.7-1.4 | 0.49 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 智蓓幼儿配方奶粉(400克) | 圣元营养食品有限公司 | 2014.07.08 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 1.19 | 0.7-1.4 | 0.57 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 伊利金装婴儿配方奶粉(400克)一段 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2013.08.29 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 1.15 | 0.7-1.4 | 0.54 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 聪尔壮智护较大婴儿配方奶粉(400克) | 上海晨冠乳业有限公司 | 2014.05.03 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 0.81 | 0.7-1.4 | 1.02 | ||||
| 商丘市梁园工商分局 | 商丘市梁园区广财服饰经营部 | 2014.10.17 | 飞鹤飞帆婴儿配方奶粉(400克)1段 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 2014.05.20 | √ | ≤1 | 未检出 | 0.7-1.2 | 1.25- | 0.7-1.4 | 0.57 | ||||
新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于开展网络餐饮服务食品安全年度自查工作的通告
0评论2026-03-10352
安徽省市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告(202606)
0评论2026-03-10429
上海市卫生健康委员会关于印发《2026年上海市食品安全标准与监测评估及营养工作要点》的通知(沪卫食品〔2026〕2 号)
0评论2026-03-10470
成都市市场监督管理局关于印发《2026年度成都市食品生产环节食品安全监督检查计划》的通知
0评论2026-03-10586
南宁市市场监督管理局办公室关于印发2026年食品生产监督检查计划的通知
0评论2026-03-10438
广东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告(2026年第12期)
0评论2026-03-06425
安徽省市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告(202605)
0评论2026-03-06555
安徽省市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告(202605)
0评论2026-03-06497
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第7期)
0评论2026-03-03385
农业农村部办公厅关于印发《农业农村部标准化管理办法》的通知(农办质〔2026〕4号)
0评论2026-03-03442