| 序号 | 类别 | 样品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 检测 机构 |
项目 | 标准规定 | 检出结果 | 检验结论 | 判定标准 |
| 1 | 煎 炸 用 植 物 油 |
煎炸用植物油 | 长沙肯德基有限公司益阳朝阳店 | 益阳市康富北路步步高百货一楼 | 湖南省郴州市食品药品检验所 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.20mg/g | 合格 | GB 7102.1-2003 《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》 |
| 极性成分 | ≤27% | 11% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 22.1meq/kg | 合格 | |||||||
| 2 | 煎炸用植物油 | 长沙肯德基有限公司益阳桃花仑店 | 益阳市桃花仑47-51号 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.36mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 16% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 7.71meq/kg | 合格 | |||||||
| 3 | 煎炸用植物油 | 长沙肯德基有限公司益阳金鸿店 | 益阳市桃花仑中路209号金鸿百货大楼一、二层 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.29mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 19% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 16.8meq/kg | 合格 | |||||||
| 4 | 煎炸用植物油 | 长沙肯德基有限公司益阳桥北店 | 益阳市桥北马良南路1号 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.18mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 16% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 13.1meq/kg | 合格 | |||||||
| 5 | 煎炸用植物油 | 益阳市赫山区梅山印象酒家 | 益阳市赫山区团圆南路 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.36mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 14% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 27.0meq/kg | 合格 | |||||||
| 6 | 煎炸用植物油 | 益阳市朝阳口口香肉饼店 | 益阳市江海路 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.19mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 17% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 11.3meq/kg | 合格 | |||||||
| 7 | 煎炸用植物油 | 益阳市朝阳文龙阁大酒店 | 益阳市龙洲北路617号 | 酸价 | ≤5mg/g | 0.14mg/g | 合格 | |||
| 极性成分 | ≤27% | 8% | 合格 | |||||||
| 羰基价 | ≤50meq/kg | 5.15meq/kg | 合格 |
河南省市场监督管理局关于2026年第3期食品抽检情况的通告(2026年第3号)
0评论2026-03-16163
新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于开展网络餐饮服务食品安全年度自查工作的通告
0评论2026-03-10388
安徽省市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告(202606)
0评论2026-03-10503
上海市卫生健康委员会关于印发《2026年上海市食品安全标准与监测评估及营养工作要点》的通知(沪卫食品〔2026〕2 号)
0评论2026-03-10553
成都市市场监督管理局关于印发《2026年度成都市食品生产环节食品安全监督检查计划》的通知
0评论2026-03-10671
南宁市市场监督管理局办公室关于印发2026年食品生产监督检查计划的通知
0评论2026-03-10510
广东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告(2026年第12期)
0评论2026-03-06569
安徽省市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告(202605)
0评论2026-03-06732
安徽省市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告(202605)
0评论2026-03-06636
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第7期)
0评论2026-03-03409