中国食品网

2018年3月20日全国白菜价格

   2018-03-20 1218
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
洋白菜   0.00   0.00   1.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-3-20
大白菜   0.00   0.00   1.10   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-3-20
洋白菜   1.20   1.00   1.10   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-3-20
大白菜   0.90   0.60   0.70   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-3-20
洋白菜   2.00   2.00   2.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-3-20
大白菜   2.00   2.00   2.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-3-20
大白菜   0.00   0.00   1.50   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-3-20
奶白菜   8.00   6.00   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-20
小白菜   5.00   4.00   4.50   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-20
洋白菜   3.20   1.00   2.10   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-20
大白菜   1.80   0.80   1.30   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-20
小白菜   0.00   0.00   2.40   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2018-3-20
白菜   0.00   0.00   0.80   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2018-3-20
毛白菜   3.40   2.60   3.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-3-20
小白菜   3.80   2.60   3.20   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-3-20
大白菜   1.20   0.80   1.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-3-20
小白菜   3.00   2.60   2.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-3-20
大白菜   1.20   0.80   1.00   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-3-20
大白菜 江苏、浙江 0.90   0.70   0.80   上海农产品中心批发市场有限公司 2018-3-20
洋白菜   0.00   1.00   1.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-3-20
大白菜   0.00   0.60   0.60   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-3-20
洋白菜   1.60   1.00   1.30   山西省太原市河西农副产品市场 2018-3-20
大白菜   1.30   0.90   1.10   山西省太原市河西农副产品市场 2018-3-20
大白菜   0.00   0.00   1.00   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-3-20
毛白菜   5.60   1.20   2.66   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-3-20
白菜   7.50   0.29   1.00   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-3-20
大白菜   1.00   0.60   0.80   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-3-20
小白菜 苏州 2.40   1.80   2.10   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-3-20
精品菜-奶油小白菜 浙江 2.40   1.80   2.10   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-3-20
精品菜-大白菜 山东 0.90   0.60   0.75   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-3-20

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报