| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 21.47 | 26.46 | -0.02% | -0.19% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 20.00 | 元/公斤 |
| 北京市 | 22.00 | 元/公斤 | ||
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 21.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 27.00 | 元/公斤 |
| 北京市 | 20.00 | 元/公斤 | ||
| 河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 20.00 | 元/公斤 |
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 21.00 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 20.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 22.00 | 元/公斤 |
| 北京市 | 20.00 | 元/公斤 | ||
| 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 26.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 20.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 21.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 20.00 | 元/公斤 |
| 北京市 | 22.00 | 元/公斤 |

