| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-10-30 | |
| 平蘑菇 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2017-10-30 | |
| 蘑菇 | 聊城 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 聊城周公河农贸城 | 2017-10-30 |
| 蘑菇 | 浙江、山东、福建 | 12.00 | 6.00 | 8.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-10-30 |
| 带根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 天惠超市 | 2017-10-30 | |
| 蘑菇 | 15.38 | 2.50 | 10.78 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2017-10-30 | |
| 蘑菇 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-10-30 |

