中国食品网

2015年大豆价格行情走势(大豆批发价格)12月17日

   2015-12-17 1728
产品 市场 产地/规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
大豆价格行情 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场   0.00 0.00 2.90
大豆价格行情 北京市玉泉路粮油批发市场   4.50 4.20 4.35
大豆价格行情 北京市锦绣大地玉泉路粮油批发市场   0.00 0.00 4.35
大豆价格行情 江苏凌家塘农副产品批发市场   0.00 0.00 4.40
大豆价格行情 石家庄桥西蔬菜中心批发市场   0.00 0.00 4.50
大豆价格行情 江苏徐州七里沟农副产品中心   0.00 0.00 4.60
大豆价格行情 安徽合肥周谷堆农产品批发市场   0.00 0.00 4.60
大豆价格行情 北京昌平水屯农副产品批发市场   0.00 0.00 4.80
大豆价格行情 天津何庄子批发市场   0.00 0.00 5.00
大豆价格行情 湖北武汉白沙洲农副产品大市场   0.00 0.00 5.10
大豆价格行情 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场   0.00 0.00 5.20
大豆价格行情 鄂襄樊蔬菜批发市场   0.00 0.00 5.20
大豆价格行情 新疆乌鲁木齐北园春批发市场   0.00 0.00 5.30
大豆价格行情 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场   0.00 0.00 5.60
大豆价格行情 北京市通州八里桥农产品中心批发市场   0.00 0.00 5.80
大豆价格行情 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场   0.00 0.00 5.80
大豆价格行情 上海农产品中心批发市场有限公司   0.00 0.00 6.00
大豆价格行情 苏州市南环桥农副产品批发市场   0.00 0.00 6.00
大豆价格行情 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场   0.00 0.00 6.00
大豆价格行情 山西晋城绿欣农产品批发市场   0.00 0.00 6.30
大豆价格行情 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场   0.00 0.00 6.40
大豆价格行情 四川广安邻水县农产品交易中心   0.00 0.00 6.80
大豆价格行情 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场   8.00 6.50 7.25
大豆价格行情 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场   0.00 0.00 7.25
大豆价格行情 新疆博乐市农五师三和市场   0.00 0.00 7.50

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报