中国食品网

2019年4月8日全国鲫鱼价格

   2019-04-08 1110
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲫鱼 江苏|普通|公斤 11.00   10.60   10.80   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
鲫鱼 条重<100 6.00   5.40   5.70   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
鲫鱼 100≤条重<250 8.00   7.40   7.70   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
鲫鱼 250≤条重<500 9.80   9.20   9.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
鲫鱼 条重≥500 11.20   10.60   10.90   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
鲫鱼 <200g 15.60   14.60   15.10   北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
鲫鱼 >200g 16.00   14.00   15.00   北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 14.60   8.20   11.40   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-4-8
鲫鱼   13.00   10.00   12.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2019-4-8
鲫鱼   15.50   15.00   15.25   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2019-4-8
活鲫鱼   0.00   0.00   13.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2019-4-8

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报