中国食品网

2019年4月8日全国大蒜价格

   2019-04-08 574
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 本地/云南|普通|公斤 6.00   2.60   4.30   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
大蒜   4.00   3.00   3.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
大蒜   9.60   8.00   8.80   北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
大蒜头 山东 7.60   6.40   7.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-4-8
大蒜 苏北、本地 2.00   1.40   1.70   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-4-8
大蒜   9.60   8.60   9.10   山西省太原市河西农副产品市场 2019-4-8
大蒜 张北/公斤 9.00   8.60   8.60   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2019-4-8
大蒜 山东 10.00   7.00   8.50   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2019-4-8
大蒜   0.00   12.00   12.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-4-8
大蒜   6.00   5.00   5.50   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-4-8
大蒜   0.00   0.00   6.00   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2019-4-8
大蒜 本地 9.00   9.00   9.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2019-4-8


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报