规格 |
最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-18 | |
| 红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-18 | |
| 大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-18 | |
| 澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-18 | |
| 龙虾仔 | 澳洲|普通|公斤 | 570.00 | 310.00 | 440.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-3-18 |
| 龙虾 | 苏北、安徽统货 | 110.00 | 52.00 | 81.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-3-18 |

