中国食品网

2019年1月28日全国鲫鱼价格

   2019-01-28 953
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲫鱼 条重<100 6.40   5.80   6.10   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-28
鲫鱼 100≤条重<250 8.80   8.20   8.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-28
鲫鱼 250≤条重<500 10.00   9.40   9.70   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-28
鲫鱼 条重≥500 11.20   10.60   10.90   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-28
鲫鱼 <200g 11.00   10.00   10.50   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-28
鲫鱼 >200g 11.60   10.60   11.10   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-28
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 13.20   8.00   10.60   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-28
活鲫鱼   0.00   0.00   13.40   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2019-1-28
鲫鱼 江苏|普通|公斤 14.00   10.00   12.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-28
鲫鱼   15.50   15.00   15.25   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2019-1-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报