中国食品网

2019年1月23日全国白菜价格

   2019-01-23 524
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
奶白菜   9.00   7.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
小白菜   8.00   2.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
洋白菜   2.00   0.80   1.40   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
大白菜   1.20   0.80   1.00   北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
洋白菜   0.00   0.00   2.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2019-1-23
大白菜   0.00   0.00   0.50   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2019-1-23
洋白菜   1.60   0.80   1.20   山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-23
大白菜   1.60   0.80   1.20   山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-23
洋白菜   1.00   1.00   1.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-23
大白菜   1.60   1.60   1.60   包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-23
毛白菜   5.20   4.60   4.90   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-23
小白菜   5.50   5.00   5.25   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-23
大白菜   0.60   0.30   0.45   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-23
小白菜 中牟|普通|公斤 8.00   8.00   8.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
白菜 本地/山西|普通|公斤 0.60   0.50   0.55   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
洋白菜   2.00   1.60   1.80   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-1-23
小白菜   2.40   2.40   2.40   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-1-23
大白菜   1.20   0.60   0.90   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-1-23
大白菜 江苏、浙江 0.60   0.30   0.45   上海农产品中心批发市场有限公司 2019-1-23
洋白菜   0.48   0.40   0.44   天津武清大沙河批发市场 2019-1-23
小白菜   1.60   1.00   1.30   天津武清大沙河批发市场 2019-1-23
大白菜   0.44   0.36   0.40   天津武清大沙河批发市场 2019-1-23
白菜 本地 1.00   1.00   1.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2019-1-23
洋白菜   1.60   1.20   1.40   广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-23
小白菜   3.20   2.80   3.00   广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-23
大白菜   2.40   2.00   2.20   广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-23
圆白菜   0.00   2.00   2.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-1-23
大白菜   0.00   0.80   0.80   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-1-23
小白菜 苏州 4.60   3.60   4.10   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23
精品菜-奶油小白菜 浙江 1.80   1.20   1.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报