中国食品网

2018年12月18日全国土豆价格

   2018-12-18 592
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆   0.00   0.00   2.80   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-12-18
土豆 内蒙/驻马店/河北/开封|普通|公斤 3.00   1.70   2.35   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-12-18
荷兰土豆 山东/广东/内蒙|普通|公斤 4.00   3.40   3.70   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-12-18
土豆   0.00   0.00   1.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-12-18
土豆   2.40   1.60   2.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2018-12-18
土豆   1.40   1.20   1.30   山西省太原市河西农副产品市场 2018-12-18
土豆 山东 3.00   1.50   2.25   上海农产品中心批发市场有限公司 2018-12-18
土豆   1.60   1.60   1.60   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-12-18
土豆   3.20   1.60   2.40   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-12-18
土豆   1.80   1.70   1.75   天津武清大沙河批发市场 2018-12-18
土豆 箱装 3.40   2.40   2.90   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-12-18
土豆 袋装 1.90   1.20   1.55   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-12-18
土豆   4.00   1.20   2.60   北京大洋路农副产品批发市场 2018-12-18
土豆   0.00   0.00   2.50   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-12-18
土豆 内蒙、围场 2.20   1.40   1.80   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-12-18
土豆   3.00   2.00   2.40   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-12-18
土豆 甘肃 1.90   1.90   1.90   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-12-18
土豆   0.00   2.00   2.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-12-18
土豆   2.00   1.60   1.80   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-12-18
土豆   3.00   1.80   2.40   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-12-18
新土豆   0.00   0.00   4.40   天惠超市 2018-12-18
土豆 . 0.00   0.00   2.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-12-18
土豆 张北/公斤 1.60   1.40   1.40   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-12-18
土豆   0.00   0.00   1.40   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2018-12-18
土豆   2.00   1.60   1.80   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-12-18
土豆   2.00   1.40   1.80   山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-12-18
土豆   22.00   1.00   2.16   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-12-18
土豆   3.00   0.80   1.60   威海市农副产品批发市场 2018-12-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报