中国食品网

2018年9月6日全国西葫芦价格

   2018-09-06 1844
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西葫芦   0.00   0.00   3.20   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-9-6
西葫芦 山西/寿光|普通|公斤 3.80   2.80   3.30   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-9-6
西葫芦   3.00   3.00   3.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-9-6
西葫芦   0.00   0.00   4.80   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-9-6
西葫芦 新疆 0.00   0.00   1.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-9-6
西葫芦   2.20   1.60   1.90   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-9-6
黄西葫芦   20.00   16.00   18.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-9-6
西葫芦   4.80   2.00   3.40   北京大洋路农副产品批发市场 2018-9-6
西葫芦   2.80   2.60   2.70   山西省太原市河西农副产品市场 2018-9-6
西葫芦 山东 1.60   1.20   1.40   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-9-6
西葫芦   3.00   2.50   2.70   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-9-6
西葫芦 银川 1.20   1.20   1.20   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-9-6
西葫芦   0.00   4.00   4.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-9-6
西葫芦   0.00   2.00   2.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-9-6
西葫芦   5.40   5.00   5.20   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-9-6
西葫芦   5.00   4.00   4.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-9-6
西葫芦 兰州 4.80   1.60   3.20   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-9-6
精品菜-西葫芦 兰州 2.80   2.00   2.40   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-9-6
西葫芦   0.00   0.00   5.60   天惠超市 2018-9-6
西葫芦   0.00   0.00   0.80   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-9-6
西葫芦   2.40   2.00   2.20   山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-9-6


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报