中国食品网

2018年6月11日全国梨价格

   2018-06-11 801
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香梨 新疆 0.00   0.00   6.10   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-6-11
鸭梨 山东、河北 2.60   2.00   2.00   济南堤口果品批发市场 2018-6-11
雪梨 山东、河北 2.60   1.80   2.00   济南堤口果品批发市场 2018-6-11
香梨 新疆 8.00   5.40   7.20   济南堤口果品批发市场 2018-6-11
山东、河北 12.00   2.00   3.50   济南堤口果品批发市场 2018-6-11
库尔勒香梨   18.00   17.00   17.50   北京大洋路农副产品批发市场 2018-6-11
水晶梨   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2018-6-11
雪花梨   5.20   4.80   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-6-11
酥梨   2.50   2.00   2.30   北京大洋路农副产品批发市场 2018-6-11
鸭梨   3.60   3.60   3.60   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-6-11
酥梨   2.40   2.40   2.40   山西省太原市河西农副产品市场 2018-6-11
雪梨 河北|普通|公斤 1.50   1.50   1.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
香梨 新疆|普通|公斤 6.90   5.00   5.95   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
酥梨 安徽、商丘|普通|公斤 1.60   1.60   1.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
水晶梨 河北|普通|公斤 1.70   1.70   1.70   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
皇冠梨 河北|普通|公斤 4.00   4.00   4.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
凤梨 台湾|普通|个 14.00   13.00   13.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
丰水梨 河北|普通|公斤 2.70   2.70   2.70   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-6-11
碭山梨 银川 4.00   4.00   4.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-6-11
雪花梨   3.40   2.60   3.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-6-11
水晶梨   3.40   2.60   3.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-6-11
库尔勒香梨   8.80   7.20   8.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-6-11
皇冠梨 本地 4.40   3.60   4.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-6-11
丰水梨 本地 7.60   4.00   4.40   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-6-11
台湾凤梨   0.00   0.00   17.60   天惠超市 2018-6-11
库尔勒香梨(特级)   0.00   0.00   13.00   天惠超市 2018-6-11
黄金梨   0.00   0.00   6.40   天惠超市 2018-6-11
海南凤梨   0.00   0.00   14.60   天惠超市 2018-6-11
砀山梨   0.00   0.00   2.70   天惠超市 2018-6-11
  0.00   0.00   4.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-6-11

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报