一、总体情况。食用农产品259批次,不合格样品2批次。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况如下:
(一)湖北麦盟商贸有限公司销售的黑鱼(财鱼)(抽样日期:2018-11-21),氧氟沙星检出值为5.4μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。
(二)武汉武商超市管理有限公司咸宁店销售的财鱼(抽样日期:2018-11-21),氧氟沙星检出值为15.0μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。
三、对抽检中发现的不合格产品,湖北省市场监督管理局已要求咸宁食品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20190110
3.食品抽检合格-20190110
2019年01月10日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.畜肉及副产品抽检项目包括挥发性盐基氮(限畜肉)、铅、镉、总汞、总砷、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、氯霉素、氟苯尼考。
2.禽肉抽检项目包括挥发性盐基氮、铅、镉、总汞、总砷、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星(限鸡肉)。
3.禽副产品抽检项目包括铅、镉(限鸡肝)、总汞、总砷、铬、氯霉素、氟苯尼考。
4.水产品抽检项目包括挥发性盐基氮、铅、镉、无机砷、甲基汞、孔雀石绿、氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星。
4.鲜蛋抽检项目包括铅、镉、总汞、恩诺沙星(限鸡蛋)、 培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、氯霉素、氟苯尼考。
5.蔬菜抽检项目包括铅、镉、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、甲萘威、六六六、辛硫磷、倍硫磷、敌百虫、丙溴磷、啶虫脒、多菌灵、甲基毒死蜱、铬、亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量、荧光增白物质。
6.水果抽检项目包括铅、镉、氧乐果、灭线磷、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、三唑磷、克百威。
附件2
本次抽检检出不合格的食品种类为食用农产品。
抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括食品添加剂、重金属、真菌毒素、农药残留、兽药残留、非食用物质等指标,检出食用农产品不合格2批次。
不合格产品信息见附表。
附表:食品监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 湖北麦盟商贸有限公司 | 咸安区咸宝路东侧洁丽雅凤凰城市花园9幢2层209号 | 黑鱼(财鱼) | 散称 | / | 2018-11-21 | 氧氟沙星║5.4μg/kg║不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期:2018-11-21 |
| 2 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 咸宁市咸安区长安大道17号1-2层 | 财鱼 | 散装称重 | / | 2018-11-21 | 氧氟沙星║15.0μg/kg║不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 抽样日期:2018-11-21 |
附件3
本次抽检的食品种类为食用农产品。
抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括食品添加剂、重金属、真菌毒素、农药残留、兽药残留、非食用物质等指标,共抽检259批次产品。
抽检产品合格信息见附表。
附表:食品监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 湖北富迪实业股份有限公司天门分公司陆羽购物广场 | 湖北 | 山东烟台美晶(精品) | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 2 | / | / | 中百仓储浠水购物广场有限公司 | 湖北 | 雪梨 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 3 | / | / | 张友德个体工商户 | 湖北 | 皇冠梨 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 4 | / | / | 湖北富迪实业股份有限公司天门分公司 | 湖北 | 雪梨 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 5 | / | / | 浠水县红秋水果商行 | 湖北 | 皇冠梨 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 6 | / | / | 中百仓储浠水购物广场有限公司 | 湖北 | 精品红富士 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 7 | / | / | 浠水县红秋水果商行 | 湖北 | 野生苹果 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 8 | / | / | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 草鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 9 | / | / | 中百仓储超市有限公司随州汉东店 | 湖北 | 红壳鸡蛋 | 散称 | 2018-11-22 | / |
| 10 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 11 | 湖北莲田食品开发有限公司 | 仙桃市彭场镇共同工业园 | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 莲田农家鲜土鸡蛋 | 540克(12枚)/盒 | 2018-10-19 | / |
| 12 | / | / | 中百仓储超市有限公司随州汉东店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 13 | 武汉市黄陂区木兰池养殖有限责任公司 | 武汉市黄陂区姚集街河畈村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 五谷土鸡蛋(营养蛋) | 600克(15枚装)/盒 | 2018-11-10 | / |
| 14 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石八卦嘴店 | 湖北 | 鸡胗 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 15 | / | / | 湖北麦盟商贸有限公司 | 湖北 | 鲫鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 16 | / | / | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 湖北 | 胖头鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 17 | / | / | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 18 | 正大蛋业(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市团风县淋山河镇井边寨村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 正大安全美味鲜鸡蛋 | 400g/盒 | 2018-11-02 | / |
| 19 | 岳阳翔羚商贸有限公司武汉分公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道十六支沟 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 乡里鸡蛋 | 400克(10枚)/盒 | 2018-11-10 | / |
| 20 | 武汉市黄陂木兰池养殖有限责任公司 | 武汉市黄陂区姚集街河畈村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 乡村纯土鸡蛋(散养) | 480克(12枚)/盒 | 2018-10-28 | / |
| 21 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 白壳鸡蛋 | 散装称重 | 2018-11-22 | / |
| 22 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州竹林广场店 | 湖北 | 鸡胗 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 23 | 正大蛋业(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市团风县淋山河镇井边寨村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 正大五粱鸡蛋 | 540克(12枚)/盒 | 2018-11-03 | / |
| 24 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 25 | / | / | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 26 | 湖北周家润土农业管理有限公司 | 武汉市洪山区文化大道世茂林屿岸 | 湖北麦盟商贸有限公司 | 湖北 | 谷物散养土鸡蛋 | 12枚装 | 2018-11-14 | / |
| 27 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡胗 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 28 | / | / | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 29 | / | / | 湖北麦盟商贸有限公司 | 湖北 | 小草鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 30 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州竹林广场店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 31 | 湖北莲田食品开发有限公司 | 仙桃市彭场镇共同工业园 | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 莲田农家鲜土鸡蛋 | 675克(15枚)/盒 | 2018-11-14 | / |
| 32 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 木兰湖生态鸡蛋 | 散装称重 | 2018-11-22 | / |
| 33 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 武汉汉福超市有限公司襄阳中原路分公司 | 湖北 | 保洁鸡蛋 | 760克(15枚)/盒 | 2018-11-12 | / |
| 34 | 正大蛋业(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市团风县淋山河镇井边寨村 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州竹林广场店 | 湖北 | 正大安全美味鲜鸡蛋 | 600克(15枚)/盒 | 2018-11-15 | / |
| 35 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 武汉汉福超市有限公司襄阳中原路分公司 | 湖北 | 鸡蛋(保洁蛋) | 648克(540克+送108克)(15枚+送3枚)/盒 | 2018-11-12 | / |
| 36 | 武汉市黄陂木兰池养殖有限责任公司 | 武汉市黄陂区姚集街河畈村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 新鲜土鸡蛋 | 400克/盒 | 2018-11-3 | / |
| 37 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 湖北省洪湖市文泉大道经济开发区1号 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳人民广场店 | 湖北 | 乡下土鸡蛋 | 480g(12枚)/盒 | 2018-11-13 | / |
| 38 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石八卦嘴店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 39 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司襄阳人民广场店 | 湖北 | 鸡胗 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 40 | 襄阳德香源商贸有限公司 | 湖北省襄阳市襄城区闸口建锦路隆中药业 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳人民广场店 | 湖北 | 安心鲜鸡蛋 | 645g/盒(15枚) | 2018-11-17 | / |
| 41 | / | / | 中百仓储超市有限公司随州汉东店 | 湖北 | 鲜土鸡蛋 | 散称 | 2018-11-22 | / |
| 42 | / | / | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 湖北 | 小草鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 43 | / | / | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 胖头鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 44 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 胖头鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 45 | 岳阳翔羚商贸有限公司武汉分公司 | 湖北省武汉市东西湖区十六支沟革新大道49号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 湖北 | 安心保洁蛋(鲜鸡蛋) | 750克(15枚)/盒 | 2018-10-31 | 委托企业:沃尔玛(中国)投资有限公司 |
| 46 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司襄阳长虹路分店 | 湖北 | 冻鸭胗 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 47 | / | / | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2018-11-21 | / |
| 48 | 武汉市黄陂木兰池养殖有限责任公司 | 武汉市黄陂区姚集街河畈村 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司襄阳长虹路分店 | 湖北 | 五谷土鸡蛋(营养蛋) | 600克(15枚装)/盒 | 2018-11-8 | / |
| 49 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 50 | / | / | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 51 | 正大蛋业(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市团风县淋山河镇井边寨村 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司襄阳长虹路分店 | 湖北 | 正大五粱鸡蛋 | 540克(12枚)/盒 | 2018-10-22 | / |
| 52 | 襄阳市风清扬商贸有限公司 | 襄阳市经开区东津镇崔胡村 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳人民广场店 | 湖北 | 凤土鸡蛋 | 15枚(675克)/盒 | 2018-11-11 | / |
| 53 | 岳阳翔羚商贸有限公司武汉分公司 | 武汉市东西湖区十六支沟革新大道49号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司襄阳长虹路分店 | 湖北 | 安心保洁蛋(鲜鸡蛋) | 750克(15枚)/盒 | 2018-11-3 | 委托企业:沃尔玛(中国)投资有限公司 |
| 54 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 木兰湖生态鸡蛋散 | 散装称重 | 2018-11-21 | / |
| 55 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 56 | 湖北华丰源农业发展有限公司 | 武汉市东西湖畜科所东边8号 | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 营养鲜鸡蛋 | 500克(10枚)/盒 | 2018-11-10 | / |
| 57 | / | / | 随州银泰新世纪购物广场有限公司新生活超市文峰店 | 湖北 | 自采鸡蛋 | 散称 | 2018-11-21 | / |
| 58 | 武汉市黄陂木兰池养殖有限责任公司 | 武汉市黄陂区姚集街河畈村 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司襄阳长虹路分店 | 湖北 | 新鲜土鸡蛋 | 400克/盒 | 2018-10-25 | / |
| 59 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 60 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 农家土鸡蛋(散称) | 散装称重 | 2018-11-21 | / |
| 61 | / | / | 中百仓储咸宁购物广场有限公司咸安店 | 湖北 | 草鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-22 |
| 62 | 广水市永泰农业科技有限公司 | / | 随州银泰新世纪购物广场有限公司新世纪购物广场水西门店 | 湖北 | 三台山生态鲜鸡蛋 | 散称 | 2018-11-20 | / |
| 63 | / | / | 枝江市百佳商贸有限公司 | 湖北 | 香梨 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 64 | / | / | 浠水县红秋水果商行 | 湖北 | 砂糖橘 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 65 | / | / | 枝江市百佳商贸有限公司 | 湖北 | 特级富士(苹果) | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 66 | / | / | 张友德个体工商户 | 湖北 | 香酥梨 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 67 | / | / | 湖北富迪实业股份有限公司天门分公司陆羽购物广场 | 湖北 | 雪梨 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 68 | / | / | 中百仓储浠水购物广场有限公司 | 湖北 | 精品皇冠梨 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 69 | / | / | 公安县平安超市有限责任公司怡家购物广场 | 湖北 | 半边鸭 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 70 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 鸭边腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 71 | / | / | 中百仓储天门购物广场有限公司 | 湖北 | 鸡翅中 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 72 | / | / | 中百仓储超市有限公司唐家墩购物广场 | 湖北 | 御港轩仔土鸭 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-16 |
| 73 | / | / | 永旺(湖北)商业有限公司武汉经开店 | 湖北 | 湘佳仔水鸭 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 74 | / | / | 公安县平安超市有限责任公司怡家购物广场 | 湖北 | 盐水鸭 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 75 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 鸡翅中 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 76 | / | / | 中百仓储超市有限公司唐家墩购物广场 | 湖北 | 鸡翅根 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-16 |
| 77 | / | / | 公安县大润发生活广场有限公司 | 湖北 | 鸭二节翅 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 78 | / | / | 公安县平安超市有限责任公司怡家购物广场 | 湖北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 79 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 鸡琵琶腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 80 | / | / | 公安县大润发生活广场有限公司 | 湖北 | 半边鸭 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 81 | / | / | 中百仓储超市有限公司公安县新天地店 | 湖北 | 半片鸭 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 82 | / | / | 公安县平安超市有限责任公司怡家购物广场 | 湖北 | 鸡翅中 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 83 | / | / | 永旺(湖北)商业有限公司武汉经开店 | 湖北 | 秋川鸡(白羽鸡大胸肉) | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 84 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 85 | / | / | 中百仓储超市有限公司唐家墩购物广场 | 湖北 | 鸭边腿 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-16 |
| 86 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 湖北 | 猪肚 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 87 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 湖北 | 猪肝 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 88 | / | / | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 猪心 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 89 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 湖北 | 猪肝 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 90 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州竹林广场店 | 湖北 | 猪肚 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 91 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 猪肝 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 92 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州竹林广场店 | 湖北 | 猪肝 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 93 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石八卦嘴店 | 湖北 | 猪肚 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 94 | / | / | 公安县大润发生活广场有限公司 | 湖北 | 鸭边腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 95 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 鸡翅根 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 96 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司荆州店 | 湖北 | 鸭边腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-12 |
| 97 | / | / | 公安县平安超市有限责任公司怡家购物广场 | 湖北 | 鸡琵琶腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 98 | / | / | 永旺(湖北)商业有限公司武汉经开店 | 湖北 | 湘佳麻鸡 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 99 | / | / | 中百仓储超市有限公司唐家墩购物广场 | 湖北 | 御港轩黄油土鸡 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-16 |
| 100 | / | / | 公安县盛世华联商贸有限公司 | 湖北 | 半边鸭 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 101 | / | / | 天门市天惠百货超市 | 湖北 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 102 | / | / | 天门市天惠百货超市 | 湖北 | 韭菜 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 103 | / | / | 天门市天惠百货超市 | 湖北 | 青杭椒 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 104 | / | / | 天门市天惠百货超市 | 湖北 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 105 | / | / | 天门市天惠百货超市 | 湖北 | 朝天椒 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 106 | / | / | 湖北富迪实业股份有限公司天门分公司 | 湖北 | 绿豆芽 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 107 | / | / | 永旺(湖北)商业有限公司武汉经开店 | 湖北 | 湘佳土洋鸭 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-14 |
| 108 | / | / | 湖北富迪实业股份有限公司天门分公司 | 湖北 | 山东烟台水晶富士 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 109 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 110 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡翅根 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 111 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 基围虾 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 112 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡翅中 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 113 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡翅根 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 114 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 带鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 115 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 剥皮鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 116 | / | / | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 鸡翅根 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 117 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 鸡翅根 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 118 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡翅中 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 119 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 土鸡 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 120 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 湖北 | 鸡全腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 121 | / | / | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司咸宁店 | 湖北 | 带鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 122 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 白条鸡 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 123 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 三黄鸡 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 124 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡全腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 125 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡全腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 126 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司凤凰店 | 湖北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 127 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司鄂州武昌大道店 | 湖北 | 鸡琵琶腿 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-19 |
| 128 | / | / | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 鸡翅中 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-20 |
| 129 | / | / | 云梦县春发超市 | 湖北 | 鲫鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-12 |
| 130 | / | / | 孝感市孝南区红光集贸市场门市房19号隔壁水产摊位(万腊狗) | 湖北 | 喜头(鲫鱼) | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 131 | / | / | 云梦县春发超市 | 湖北 | 武昌鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-12 |
| 132 | / | / | 孝感市孝南区红光集贸市场门市房19号隔壁水产摊位(万腊狗) | 湖北 | 小喜头(小鲫鱼) | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 133 | / | / | 孝感市孝南区红光集贸市场门市房19号隔壁水产摊位(万腊狗) | 湖北 | 胖头鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 134 | / | / | 中百仓储天门购物广场有限公司 | 湖北 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-13 |
| 135 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司孝感市长征路分店 | 湖北 | 冻鸭边腿 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-26 |
| 136 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司孝感市长征路分店 | 湖北 | 冻琵琶腿 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-26 |
| 137 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司孝感市长征路分店 | 湖北 | 冻鸡大胸 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-26 |
| 138 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司腾龙大道店 | 湖北 | 小黄鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-28 |
| 139 | / | / | 孝感市孝南区红光集贸市场门市房19号隔壁水产摊位(万腊狗) | 湖北 | 财鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 140 | / | / | 孝感市孝南区红光集贸市场门市房19号隔壁水产摊位(万腊狗) | 湖北 | 鲤鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-15 |
| 141 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 142 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 胖头鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 143 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 144 | / | / | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 鳊鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 145 | / | / | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 草鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 146 | / | / | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 鲫鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 147 | / | / | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 胖头鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
| 148 | / | / | 湖北麦盟商贸有限公司 | 湖北 | 胖头鱼 | 散称 | / | 抽样日期:2018-11-21 |
