2014年第三季度,依据我局部署,我局委托北辰区产品质量监督检验所和天津市质量监督检验站第四站对肉制品、桶装水、酒类、饮料、豆制品、酱腌菜等17类产品进行了抽检,共抽取辖区127批次产品,检验结果均为合格,产品合格率100%。
| 天津市北辰区食品生产企业抽检情况(2014年3季度) | |||||
| 序号 | 受检单位 | 受检产品 | 规格 | 产品生产日期 | 检测结果 |
| 1 | 天津市豆宝宝食品有限公司 | 辣芥菜丝 | 计量销售 | 20140625 | 合格 |
| 2 | 天津市上好副食调料厂 | 蒜蓉辣酱 | 125g/袋 | 20140309 | 合格 |
| 3 | 天津市北辰区丰瑞果仁加工厂 | 笑口榛子 | 计量销售 | 20140628 | 合格 |
| 4 | 天津市柳园食品制造有限公司 | 可口梅(糖渍类) | 计量销售 | 20140608 | 合格 |
| 5 | 天津市柳园食品制造有限公司 | 巴旦木 | 计量销售 | 20140620 | 合格 |
| 6 | 天津市奥特食品厂(普通合伙) | 山楂条 | 计量销售 | 20140510 | 合格 |
| 7 | 天津市北辰区富城冷饮食品厂 | 老冰棍(甜味冰) | 60克/支 | 20140609 | 合格 |
| 8 | 天津市北辰区富城冷饮食品厂 | 小布丁冰棍(清型) | 45克/支 | 20140615 | 合格 |
| 9 | 天津市旭华食品有限公司 | 山楂片 | 计量销售 | 20140623 | 合格 |
| 10 | 天津市康乐饮料有限公司第一食品厂 | 美派巧克力雪糕(清型) | 96克/支 | 20140618 | 合格 |
| 11 | 天津市美果食品有限公司 | 精选开心果 | 100克/袋 | 20140627 | 合格 |
| 12 | 天津市美果食品有限公司 | 精选腰果 | 100克/袋 | 20140630 | 合格 |
| 13 | 天津市三田生物科技有限公司 | 鸡味圈 | 60克/袋 | 20140701 | 合格 |
| 14 | 天津市三田生物科技有限公司 | 加州开心果 | 228克/袋 | 20140621 | 合格 |
| 15 | 天津市三田生物科技有限公司 | 美国西梅(凉果类) | 120克/袋 | 20140623 | 合格 |
| 16 | 天津市三田生物科技有限公司 | 精选腰果 | 100克/袋 | 20140623 | 合格 |
| 17 | 天津市果脯蜜饯食品公司 | 糖玫瑰(蜜饯类) | 计量销售 | 20140515 | 合格 |
| 18 | 天津市小香坊调味品有限公司 | 鸡精调味料 | 400g/袋 | 20140628 | 合格 |
| 19 | 可可隆(天津)食品有限公司 | 加州西梅(凉果类) | 60克/袋 | 20140611 | 合格 |
| 20 | 可可隆(天津)食品有限公司 | 玉带豆(油炸类) | 135克/袋 | 20140708 | 合格 |
| 21 | 可可隆(天津)食品有限公司 | 咸干花生 | 120克/袋 | 20140708 | 合格 |
| 22 | 天津市创雄食品有限公司 | 老婆梅(凉果类) | 125克/袋 | 20140611 | 合格 |
| 23 | 天津市创雄食品有限公司 | 玉带豆 | 100克/袋 | 20140701 | 合格 |
| 24 | 天津市创雄食品有限公司 | 芝麻豆 | 100克/袋 | 20140701 | 合格 |
| 25 | 天津市宝发食品有限公司 | 风干西梅(蜜饯类) | 计量销售 | 20140615 | 合格 |
| 26 | 天津市东大伟业酱菜厂 | 油辣片片香 | 计量销售 | 20140624 | 合格 |
| 27 | 天津市美佳缘食品厂 | 话梅 | 计量销售 | 20140702 | 合格 |
| 28 | 海皇食品(天津)有限公司 | 脆升升香酥薯条 | 50克/袋 | 20140706 | 合格 |
| 29 | 天津津府源食品有限公司 | 蒜蓉辣酱 | 100g/袋 | 20140715 | 合格 |
| 30 | 天津市田野食品厂 | 话梅(话化类) | 计量销售 | 20140709 | 合格 |
| 31 | 天津市玺源盛食品有限公司 | 香辣杏鲍菇 | 计量销售 | 20140715 | 合格 |
| 32 | 天津市康乐饮料有限公司第一食品厂 | 桃之源(桃味)冰棍 | 96克/支 | 20140716 | 合格 |
| 33 | 天津市泰祥食品厂 | 八宝富贵肠 | 不定量包装 | 20140628 | 合格 |
| 34 | 天津市鹏顺源食品有限公司 | 烤里肌肠(熏烤) | 不定量包装 | 20140629 | 合格 |
| 35 | 天津市鹏顺源食品有限公司 | 老火腿肠(熏煮) | 不定量包装 | 20140629 | 合格 |
| 36 | 天津市鹏顺源食品有限公司 | 酱猪头肉(酱卤) | 不定量包装 | 20140629 | 合格 |
| 37 | 天津市盛长食品有限公司 | 鸭血 | 300克/盒 | 20140703 | 合格 |
| 38 | 天津市紫燕食品有限公司 | 川椒鸡翅尖 | 不定量包装 | 20140701 | 合格 |
| 39 | 天津市大海实业发展有限公司 | 三文治肠 | 390克/袋 | 20140714 | 合格 |
| 40 | 天津市大海肉类制品有限公司 | 韩国风味烧烤肠 | 350克/袋 | 20140714 | 合格 |
| 41 | 天津市大海肉类制品有限公司 | 香卤凤爪 | 120克/袋 | 20140711 | 合格 |
| 42 | 天津市第三食品加工厂 | 香熏牛舌 | 250g/袋 | 20140618 | 合格 |
| 43 | 天津市景泰隆食品厂 | 三文治香肠 | 不定量包装 | 20140721 | 合格 |
| 44 | 天津市瀚泰肉类食品有限公司 | 瀚泰果木烤鸭胸(熏烧烤肉制品) | 不定量包装 | 20140721 | 合格 |
| 45 | 天津市瀚泰肉类食品有限公司 | 瀚泰老火腿肠(熏煮香肠制品) | 不定量包装 | 20140721 | 合格 |
| 46 | 天津市家家香食品酱制加工厂 | 拐头肠 | 不定量包装 | 20140723 | 合格 |
| 47 | 天津市北辰区三和成食品厂 | 丁香里肌肠 | 330克/袋 | 20140725 | 合格 |
| 48 | 天津市鹏帆呈食品有限公司 | 红豆沙 | 5Kg/袋 | 20140715 | 合格 |
| 49 | 天津市麦瑞特食品有限公司 | 呛面面包(欧式风味) | 300克/袋 | 20140717 | 合格 |
| 50 | 天津市梦菲思工贸有限公司 | 芝麻酥条 | 散装 | 20140717 | 合格 |
| 51 | 天津天嵩食品有限公司 | 豆沙卷面包 | 200克/袋 | 20140718 | 合格 |
| 52 | 天津市佰良食品有限公司 | 大麻花(什锦口味) | 散装 | 20140718 | 合格 |
| 53 | 天津市大顺斋食品有限公司 | 中西糕点系列 | 散装 | 20140720 | 合格 |
| 54 | 天津市穗谷食品有限公司 | 广式月饼(红豆烧) | 80g/袋 | 20140818 | 合格 |
| 55 | 天津星河食品厂 | 小麦粉馒头 | 400克/袋 | 20140729 | 合格 |
| 56 | 天津市欣乐兴业食品糕点厂 | 京式月饼(西沙) | 散装 | 20140816 | 合格 |
| 57 | 天津市实旺食品有限公司 | 老肥馒头 | 200克/袋 | 20140702 | 合格 |
| 58 | 天津市麦香利食品有限公司分公司 | 大切片面包 | 650克/袋 | 20140702 | 合格 |
| 59 | 天津市祺斯乐食品有限公司 | 五谷杂粮蛋糕 | 不定量包装 | 20140601 | 合格 |
| 60 | 天津市什祥斋食品有限公司 | 天津麻花 | 散装 | 20140706 | 合格 |
| 61 | 天津市春香园工贸有限公司 | 糕点(葡萄酥) | 散装 | 20140707 | 合格 |
| 62 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津大麻花 | 不定量包装 | 20140708 | 合格 |
| 63 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 中式糕点(枣泥卷) | 散装 | 20140701 | 合格 |
| 64 | 天津市桂顺斋糕点有限公司 | 蜜三刀 | 散装 | 20140705 | 合格 |
| 65 | 天津市桂顺斋糕点有限公司 | 喜字酥 | 散装 | 20140705 | 合格 |
| 66 | 天津市青睐食品有限公司 | 麻仁蛋皮 | 110克/袋 | 20140707 | 合格 |
| 67 | 天津市正阳春食品有限公司 | 小麦粉馒头 | 600克/袋 | 20140702 | 合格 |
| 68 | 天津市乐尚食品有限公司 | 萨琪玛 | 不定量包装 | 20140706 | 合格 |
| 69 | 天津市太师来食品有限公司 | 太师来糕点(烘烤类) | 不定量包装 | 20140709 | 合格 |
| 70 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 圣唯夹心面包 | 108克/袋 | 20140714 | 合格 |
| 71 | 天津市利顺达食品有限责任公司 | 曲奇饼 | 散装 | 20140713 | 合格 |
| 72 | 天津市新月食品有限公司 | 千层雪面包 | 150克/袋 | 20140716 | 合格 |
| 73 | 天津市盛泰隆食品有限公司 | 广式月饼 | 散装 | 20140715 | 合格 |
| 74 | 天津市康赞祥食品有限公司 | 糖醇八件(烘烤类糕点) | 散装 | 20140714 | 合格 |
| 75 | 北京腾佳兴食品有限公司天津分公司 | 蛋奶切片 | 不定量包装 | 20140713 | 合格 |
| 76 | 天津耳朵眼炸糕餐饮有限责任公司耳朵眼食品厂 | 天津麻花(什锦) | 散装 | 20140630 | 合格 |
| 77 | 天津活力源食品有限公司 | 加州甜橙 果味固体速溶饮品 | 300克/袋 | 20140723 | 合格 |
| 78 | 大湖(天津)新鲜食品果汁有限公司 | 100%橙汁 | 1L/桶 | 20140714 | 合格 |
| 79 | 天津市小和纯净水有限公司 | 纯净水 | 18.18l/桶 | 20140717 | 合格 |
| 80 | 天津市小和纯净水有限公司 | 饮用矿物质水 | 18.18L/桶 | 20140718 | 合格 |
| 81 | 天津市品佳水业有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20140324 | 合格 |
| 82 | 天津市爱可乐多饮品有限公司 | 爱可乐多饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20140713 | 合格 |
| 83 | 天津天宫葡萄酿酒有限公司 | 王朝纯净水 | 18.9l/桶 | 20140714 | 合格 |
| 84 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司天津分公司 | 饮用矿物质水 | 18.9L/桶 | 20140701 | 合格 |
| 85 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司天津分公司 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20140630 | 合格 |
| 86 | 天津华维斯特实业有限公司 | 柠檬U格乳酸菌果汁饮品 | 350ml/瓶 | 20140527 1404TJV6 | 合格 |
| 87 | 天津华维斯特实业有限公司 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 500ml/瓶 | 20140310 TJHJ | 合格 |
| 88 | 天津市佳臣氏饮用水厂 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20140630 | 合格 |
| 89 | 天津市佳臣氏饮用水厂 | 饮用矿物质水 | 18.9升/桶 | 20140630 | 合格 |
| 90 | 天津顶津饮品有限公司 | 康师傅饮用矿物质水 | 550ml/瓶 | 20140626 | 合格 |
| 91 | 天津市聚龙粮油有限公司 | 特级棕果油 | 5l/桶 | A2014/07/01 A1 | 合格 |
| 92 | 天津市老茂生食品有限公司 | 大黄油饼干 | 1kg/盒 | 20140630 | 合格 |
| 93 | 天津市健乐工贸有限公司 | 炭烧饼干(韧性普通型) | 450克/袋 | 20140705 | 合格 |
| 94 | 天津市旭之来食品有限公司 | 西麦丽饼干(原味) | 散装 | 20140521 | 合格 |
| 95 | 天津大津酿酒有限公司 | 38%vol大津酒 浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 20140421 | 合格 |
| 96 | 天津市海河春酒业酿造有限公司 | 45%vol海河春酒 | 550ml/瓶 | 20131028 | 合格 |
| 97 | 天津山庄酒业有限公司 | 40%vol河头山庄酒 | 500ml/瓶 | 20140721 | 合格 |
| 98 | 天津佳酿酒厂 | 38%vol花津酒 | 500ml/瓶 | 20140418 | 合格 |
| 99 | 天津市天酿酒厂 | 50%vol白牌酒 | 500ml/瓶 | 20140512 | 合格 |
| 100 | 天津市御江酒业有限公司 | 38%vol御酒 | 470ml/瓶 | 20140401 | 合格 |
| 101 | 天津市津佳酒厂(普通合伙) | 38%vol津佳酒 | 500ml/瓶 | 20140615 | 合格 |
| 102 | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 | 8.0p雪花啤酒 | 500ml/瓶 | 20140702 | 合格 |
| 103 | 天津市钟乐豆制品有限公司 | 豆皮 | 不定量包装 | 20140707 | 合格 |
| 104 | 天津阿幸豆业有限公司 | 豆皮 | 散装 | 20140722 | 合格 |
| 105 | 天津宏明食品配料有限公司 | 一滴香 | 1kg/盒 | 20140603 | 合格 |
| 106 | 天津宏明食品配料有限公司 | 肉味飘香剂 | 1kg/盒 | 20140603 | 合格 |
| 107 | 天津宏明食品配料有限公司 | 猪肉味调味膏 | 1kg/盒 | 20140614 | 合格 |
| 108 | 天津市北辰区荣兴副食调料黄酒分装厂 | 烹调料酒 | 500ml/瓶 | 20140801 | 合格 |
| 109 | 天津港保税区英鹏食品配料有限公司 | 泡菜酱半固态调味料 | 散装 | 20140612 | 合格 |
| 110 | 天津港保税区英鹏食品配料有限公司 | 鸡高汤调味粉 | 500g/罐 | 20140614 | 合格 |
| 111 | 天津市北辰区伊真清真调料有限公司 | 芥末油 | 70ml/瓶 | 20140702 | 合格 |
| 112 | 天津市调之韵调味品有限公司 | 番茄调味酱 | 208g/袋 | 20140711 | 合格 |
| 113 | 天津小香坊调味品有限公司 | 鸡粉调味料 | 500g/袋 | 20140628 | 合格 |
| 114 | 天津市裕翔园食品有限公司 | 烘焙风味酱 | 1kg/袋 | 20140620 | 合格 |
| 115 | 天津口维可食品有限公司 | 风味沙拉酱 | 200克/瓶 | 20140612 | 合格 |
| 116 | 天津市调之韵调味品有限公司 | 天津甜面酱 | 450g/袋 | 20140626 | 合格 |
| 117 | 天津市北辰区津河藕粉制品厂 | 红枣莲子藕粉 | 520+80克/袋 | 20140622 | 合格 |
| 118 | 天津市北辰区津河藕粉制品厂 | 红枣莲子藕粉(木糖醇) | 520+80克/袋 | 20140622 | 合格 |
| 119 | 天津市北辰区津河藕粉制品厂 | 风味杏仁霜(木糖醇) | 520+80克/袋 | 20140512 | 合格 |
| 120 | 天津市北辰区津河藕粉制品厂 | 风味杏仁霜 | 520+80克/袋 | 20140616 | 合格 |
| 121 | 天津市北辰区伊真清真调料有限公司 | 红汁酱油 | 830mL/瓶 | 20140505 | 合格 |
| 122 | 天津市北辰区伊真清真调料有限公司 | 香甜米醋 | 830mL/瓶 | 20140527 | 合格 |
| 123 | 天津市茂佳食品有限公司 | 白砂糖 | 400g/袋 | 20140620 | 合格 |
| 124 | 天津市茂佳食品有限公司 | 绵白糖 | 500g/袋 | 20140626 | 合格 |
| 125 | 天津市创雄食品有限公司 | 烤鱼片 | 70g/袋 | 20140701 | 合格 |
| 126 | 天津市艾诗浓食品有限公司 | 白砂糖 | 400g/袋 | 20140630 | 合格 |
| 127 | 可可隆(天津)食品有限公司 | 烤鱼片 | 60g/袋 | 20140701 | 合格 |

