中国食品网

2019年7月5日全国毛豆价格

   2019-07-05 13399
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
毛豆 湖北|普通|公斤 4.00   2.80   3.40   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-7-5
毛豆   0.00   0.00   4.80   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2019-7-5
毛豆   5.00   4.20   4.60   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2019-7-5
毛豆   3.60   2.60   3.10   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-7-5
毛豆 安徽、苏北、浙江 4.40   2.40   3.40   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-7-5
毛豆籽   0.00   0.00   21.80   天惠超市 2019-7-5
毛豆   0.00   0.00   5.90   天惠超市 2019-7-5
毛豆   6.00   5.00   5.50   北京大洋路农副产品批发市场 2019-7-5
毛豆籽   16.00   5.00   12.50   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2019-7-5


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报