计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 3.00 | 4.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.50 | ![]() |
|||
| 5.20 | 4.80 | 5.00 | ![]() |
|||
| 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
|||
| 5.40 | 5.00 | 5.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.20 | ![]() |
|||
| 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.50 | ![]() |
|||
| 13.32 | 4.40 | 5.68 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.68 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 6.30 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 6.30 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 6.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
| 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.60 | ![]() |
|||
| 8.50 | 7.00 | 7.75 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.80 | ![]() |
|||
| 10.00 | 8.50 | 9.25 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 9.25 | ![]() |
