计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
最新报价日期:2015-12-16
最新报价日期:2015-12-16
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 3.50 | 3.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
|||
| 4.80 | 4.00 | 4.50 | ![]() |
|||
| 5.40 | 4.20 | 4.80 | ![]() |
|||
| 5.00 | 4.80 | 4.90 | ![]() |
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 3.50 | 3.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
|||
| 4.80 | 4.00 | 4.50 | ![]() |
|||
| 5.40 | 4.20 | 4.80 | ![]() |
|||
| 5.00 | 4.80 | 4.90 | ![]() |
0评论2019-07-2620755
0评论2019-07-2616282
0评论2019-07-2611866
0评论2019-07-2611732
0评论2019-07-2618110
0评论2019-07-261495
0评论2019-07-261686
0评论2019-07-261518
0评论2019-07-261101
0评论2019-07-261235